Malaisia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Malaisia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 25.79°C kuni 33.12°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Malaisia
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Kerge Vihm | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Kerge Vihm | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Mõõdukas Vihm | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Mõõdukas Vihm | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Kerge Vihm | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mõõdukas Vihm | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Tugev Vihm | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Kerge Vihm | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mõõdukas Vihm | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Mõõdukas Vihm | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Mõõdukas Vihm | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mõõdukas Vihm | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mõõdukas Vihm | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Kerge Vihm | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Kerge Vihm | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Kerge Vihm | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Malaisia?
Praeguse seisuga on riigi Malaisia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Sarawak on temperatuur umbes 33.12°C (91.62°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Sabah on praegune temperatuur umbes 25.79°C (78.42°F) Tugev Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Malaisia?
Enamik linnu riigist Malaisia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Malaisia?
Sarawak on praegu piirkonnas Malaisia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33.12°C või 91.62°F, millele järgneb Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Mis on praegu piirkonnas Malaisia kõige külmem koht?
Sabah on praegu piirkonnas Malaisia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 25.79 °C või 78.42 °F ümber.