Malaisia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Malaisia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 23°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Malaisia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Kerged Vihmad | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Mõõdukad Vihmasajud | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Perak | Kerged Vihmad | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Johor | Nihkedus | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Kelantan | Kerged Vihmad | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Sabah | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Terengganu | Mõõdukad Vihmasajud | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Kedah | Kerged Vihmad | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Labuan | Kerged Vihmad | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Pahang | Kerged Vihmad | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Pulau Pinang | Mõõdukad Vihmasajud | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Putrajaya | Tihe Uduvihm | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Malacca | Mõõdukad Vihmasajud | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Mõõdukad Vihmasajud | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Sarawak | Kerged Vihmad | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Perlis | Kerge Äikeseilm | 25° | 23° | 29° | 46% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Malaisia?
Praeguse seisuga on riigi Malaisia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Sarawak on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Kerged Vihmad.
- Kuus Perak on praegune temperatuur umbes 23°C (73.4°F) Kerged Vihmad.
Mis tüüpi kliimavöönd on Malaisia?
Enamik linnu riigist Malaisia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Af).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Malaisia?
Sarawak on praegu piirkonnas Malaisia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Kuala Lumpur (31°C/87.8°F), Selangor (30°C/86.0°F) and Perak (30°C/86.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Malaisia kõige külmem koht?
Perak on praegu piirkonnas Malaisia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 23 °C või 73.4 °F ümber.