Малайзія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Малайзія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 24°C до 36°C.
Прогноз погоди для великих міст у Малайзія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | Хмарно | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Селангор | Хмарно | 30° | 27° | 35° | 14% | |
| Перак | Невеликі Дощі | 28° | 24° | 32° | 31% | |
| Джохор | Моросить | 28° | 25° | 33° | 8% | |
| Келантан | Невеликі Дощі | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Сабах | Хмарно | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Теренгану | Слабка Гроза | 27° | 24° | 32° | 19% | |
| Кедах | Невеликі Дощі | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Лабуан | Хмарно | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Паханг | Моросить | 28° | 25° | 32° | 6% | |
| Пулау Пінанг | Помірний Дощ | 28° | 25° | 31° | 39% | |
| Путраджая | Хмарно | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Малакка | Хмарно | 29° | 24° | 32° | 1% | |
| Негері Сембілан | Моросить | 29° | 26° | 33° | 5% | |
| Саравак | Помірний Дощ | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Перліс | Помірний Дощ | 28° | 26° | 30° | 46% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Малайзія?
На даний момент погода у великих містах Малайзія змінюється:
- У Куала-Лумпур температура становить близько 36°C (96.8°F), а Хмарно.
- У Перак поточна температура приблизно 24°C (75.2°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Малайзія?
Більшість міст у Малайзія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Малайзія?
Куала-Лумпур зараз є найспекотнішим місцем у Малайзія, найвища денна температура сягає 36°C або 96.8°F, потім Селангор (35°C/95.0°F), Джохор (33°C/91.4°F) and Путраджая (33°C/91.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Малайзія?
Перак зараз найхолодніше місце в Малайзія, середня температура коливається близько 24 °C або 75.2 °F.