Малайзія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Малайзія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 22°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у Малайзія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | Хмарно | 28° | 25° | 33° | 3% | |
| Селангор | Хмарно | 28° | 25° | 33° | 1% | |
| Перак | Туман | 29° | 25° | 35° | 4% | |
| Джохор | Гроза З Легким Дощем | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Келантан | Частково Хмарно | 29° | 23° | 37° | 0% | |
| Сабах | Хмарно | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Теренгану | Хмарно | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| Кедах | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 30° | 31% | |
| Лабуан | Невеликі Дощі | 28° | 27° | 30° | 15% | |
| Паханг | Туман | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Пулау Пінанг | Невеликі Дощі | 29° | 27° | 32° | 9% | |
| Путраджая | Туман | 28° | 23° | 34° | 1% | |
| Малакка | Хмарно | 28° | 26° | 29° | 7% | |
| Негері Сембілан | Туман | 27° | 23° | 33° | 2% | |
| Саравак | Невеликі Дощі | 27° | 24° | 32° | 18% | |
| Перліс | Невеликі Дощі | 29° | 25° | 34° | 31% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Малайзія?
На даний момент погода у великих містах Малайзія змінюється:
- У Келантан температура становить близько 37°C (98.6°F), а Частково Хмарно.
- У Теренгану поточна температура приблизно 22°C (71.6°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Малайзія?
Більшість міст у Малайзія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Малайзія?
Келантан зараз є найспекотнішим місцем у Малайзія, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Теренгану (36°C/96.8°F), Перак (35°C/95.0°F) and Путраджая (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Малайзія?
Теренгану зараз найхолодніше місце в Малайзія, середня температура коливається близько 22 °C або 71.6 °F.