Малайзія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Малайзія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 25.79°C до 33.12°C.
Прогноз погоди для великих міст у Малайзія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Куала-Лумпур | Легкий Дощ | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Селангор | Легкий Дощ | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Джохор | Помірний Дощ | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Перак | Помірний Дощ | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Келантан | Легкий Дощ | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Перліс | Помірний Дощ | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Сабах | Сильний Дощ | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Теренгану | Легкий Дощ | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Кедах | Помірний Дощ | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Лабуан | Помірний Дощ | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Малакка | Помірний Дощ | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Паханг | Помірний Дощ | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Пулау Пінанг | Помірний Дощ | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Путраджая | Легкий Дощ | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Негері Сембілан | Легкий Дощ | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Саравак | Легкий Дощ | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Малайзія?
На даний момент погода у великих містах Малайзія змінюється:
- У Саравак температура становить близько 33.12°C (91.62°F), а Легкий Дощ.
- У Сабах поточна температура приблизно 25.79°C (78.42°F) Сильний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Малайзія?
Більшість міст у Малайзія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Af).
Де сьогодні найспекотніше місце в Малайзія?
Саравак зараз є найспекотнішим місцем у Малайзія, найвища денна температура сягає 33.12°C або 91.62°F, потім Путраджая (31.13°C/88.03°F), Негері Сембілан (30.55°C/86.99°F) and Куала-Лумпур (29.63°C/85.33°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Малайзія?
Сабах зараз найхолодніше місце в Малайзія, середня температура коливається близько 25.79 °C або 78.42 °F.