Malezija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Malezija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 24°C do 36°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Malezija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Oblačno | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Selangor | Oblačno | 30° | 27° | 35° | 14% | |
| Perak | Lagane Kiše | 28° | 24° | 32° | 31% | |
| Johor | Kišica | 28° | 25° | 33° | 8% | |
| Kelantan | Lagane Kiše | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Sabah | Oblačno | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Terengganu | Slaba Oluja | 27° | 24° | 32° | 19% | |
| Kedah | Lagane Kiše | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Labuan | Oblačno | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Pahang | Kišica | 28° | 25° | 32° | 6% | |
| Pulau Pinang | Umjereno Kišica | 28° | 25° | 31° | 39% | |
| Putrajaya | Oblačno | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Malacca | Oblačno | 29° | 24° | 32° | 1% | |
| Negeri Sembilan | Kišica | 29° | 26° | 33° | 5% | |
| Sarawak | Umjereno Kišica | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Perlis | Umjereno Kišica | 28° | 26° | 30° | 46% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Malezija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Malezija varira:
- U Kuala Lumpur, temperatura je oko 36°C (96.8°F), sa Oblačno.
- U Perak, trenutna temperatura je oko 24°C (75.2°F) Lagane Kiše.
Koja je vrsta klimatske zone Malezija?
Većina gradova u Malezija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Malezija?
Kuala Lumpur je trenutno najtoplije mjesto u Malezija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 36°C ili 96.8°F, a slijedi Selangor (35°C/95.0°F), Johor (33°C/91.4°F) and Putrajaya (33°C/91.4°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Malezija?
Perak je trenutno najhladnije mjesto u Malezija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 24 °C ili 75.2 °F.