Malezija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Malezija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 25.79°C do 33.12°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Malezija
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Lagana Kiša | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Lagana Kiša | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Umjerena Kiša | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Umjerena Kiša | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Lagana Kiša | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Umjerena Kiša | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Jaka Kiša | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Lagana Kiša | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Umjerena Kiša | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Umjerena Kiša | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Umjerena Kiša | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Umjerena Kiša | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Umjerena Kiša | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Lagana Kiša | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Lagana Kiša | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Lagana Kiša | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Malezija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Malezija varira:
- U Sarawak, temperatura je oko 33.12°C (91.62°F), sa Lagana Kiša.
- U Sabah, trenutna temperatura je oko 25.79°C (78.42°F) Jaka Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Malezija?
Većina gradova u Malezija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Malezija?
Sarawak je trenutno najtoplije mjesto u Malezija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 33.12°C ili 91.62°F, a slijedi Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Malezija?
Sabah je trenutno najhladnije mjesto u Malezija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 25.79 °C ili 78.42 °F.