Malezija vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Malezija danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 23°C do 32°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Malezija
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Umjereno Kišica | 27° | 23° | 32° | 43% | |
| Selangor | Umjereni Pljuskovi | 27° | 25° | 32° | 40% | |
| Perak | Slaba Oluja | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Johor | Umjereni Pljuskovi | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Kelantan | Kišica | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Sabah | Umjereno Kišica | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Terengganu | Umjereno Kišica | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Kedah | Umjereni Pljuskovi | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Labuan | Kišica | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Pahang | Umjereno Kišica | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| Pulau Pinang | Slaba Oluja | 27° | 25° | 31° | 40% | |
| Putrajaya | Slaba Oluja | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Malacca | Umjereni Pljuskovi | 26° | 24° | 31° | 43% | |
| Negeri Sembilan | Umjereni Pljuskovi | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Sarawak | Lagane Kiše | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| Perlis | Umjereni Pljuskovi | 26° | 23° | 31° | 38% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Malezija?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Malezija varira:
- U Kuala Lumpur, temperatura je oko 32°C (89.6°F), sa Umjereno Kišica.
- U Kuala Lumpur, trenutna temperatura je oko 23°C (73.4°F) Umjereno Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Malezija?
Većina gradova u Malezija je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Malezija?
Kuala Lumpur je trenutno najtoplije mjesto u Malezija s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 32°C ili 89.6°F, a slijedi Selangor (32°C/89.6°F), Putrajaya (32°C/89.6°F) and Perak (31°C/87.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Malezija?
Kuala Lumpur je trenutno najhladnije mjesto u Malezija, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 23 °C ili 73.4 °F.