Малайзия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Малайзия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 23°C до 32°C.
Прогноз погоды в крупных городах Малайзия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Селангор | Умеренные Дожди | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Перак | Небольшие Дожди | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Джохор | Морось | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Келантан | Небольшие Дожди | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Сабах | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Теренггану | Умеренные Дожди | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Кедах | Небольшие Дожди | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Лабуан | Небольшие Дожди | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Паханг | Небольшие Дожди | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Пулау Пинанг | Умеренные Дожди | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Путраджайя | Плотный Моросящий Дождь | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Малакка | Умеренные Дожди | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Негери Сембилан | Умеренные Дожди | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Саравак | Небольшие Дожди | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Перлис | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 29° | 46% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Малайзия?
На данный момент погода в крупных городах Малайзия варьируется:
- В Саравак температура составляет около 32°C (89.6°F), при этом Небольшие Дожди.
- В Перак текущая температура составляет около 23°C (73.4°F) Небольшие Дожди.
Какой тип климатической зоны Малайзия?
Большинство городов в Малайзия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Af).
Где сегодня самое жаркое место в Малайзия?
Саравак сейчас является самым жарким местом в Малайзия, максимальная дневная температура достигает 32°C или 89.6°F, за ней следует Куала-Лумпур (31°C/87.8°F), Селангор (30°C/86.0°F) and Перак (30°C/86.0°F).
В каком месте в Малайзия сейчас самое холодное место?
Перак — самое холодное место в Малайзия на данный момент, средняя температура колеблется около 23 °C или 73.4 °F.