Malaysia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Malaysia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 22°C đến 31°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Malaysia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 62% | |
| Perak | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 56% | |
| Johor | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 56% | |
| Kelantan | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 59% | |
| Sabah | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 30° | 36% | |
| Terengganu | Dông Bão Nhẹ | 26° | 24° | 30° | 47% | |
| Kedah | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 23° | 29° | 65% | |
| Labuan | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 30° | 36% | |
| Pahang | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 31° | 51% | |
| Pulau Pinang | Mưa Rào Nhẹ | 26° | 24° | 29° | 68% | |
| Putrajaya | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 24° | 30° | 56% | |
| Malacca | Mưa Phùn Dày | 26° | 24° | 29° | 64% | |
| Tiếng Negeri Sembilan | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 23° | 30° | 58% | |
| Sarawak | Mưa Rào Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Perlis | Mưa Rào Vừa Phải | 25° | 22° | 28° | 68% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Malaysia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Malaysia đang thay đổi:
- Ở Kuala Lumpur, nhiệt độ vào khoảng 31°C (87.8°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Perlis, nhiệt độ hiện tại là khoảng 22°C (71.6°F) Mưa Rào Vừa Phải.
Malaysia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Malaysia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Malaysia hôm nay?
Kuala Lumpur hiện là địa điểm nóng nhất ở Malaysia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31°C hoặc 87.8°F, tiếp theo là Johor (31°C/87.8°F), Pahang (31°C/87.8°F) and Sarawak (31°C/87.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Malaysia?
Perlis hiện là nơi lạnh nhất ở Malaysia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 22 °C hoặc 71.6 °F.