Malaysia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Malaysia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 25.79°C đến 33.12°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Malaysia
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Mưa Nhẹ | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Mưa Nhẹ | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Mưa Vừa | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Mưa Vừa | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Mưa Nhẹ | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mưa Vừa | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Mưa To | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Mưa Nhẹ | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mưa Vừa | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Mưa Vừa | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Mưa Vừa | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mưa Vừa | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mưa Vừa | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Mưa Nhẹ | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Tiếng Negeri Sembilan | Mưa Nhẹ | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Mưa Nhẹ | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Malaysia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Malaysia đang thay đổi:
- Ở Sarawak, nhiệt độ vào khoảng 33.12°C (91.62°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Sabah, nhiệt độ hiện tại là khoảng 25.79°C (78.42°F) Mưa To.
Malaysia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Malaysia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Malaysia hôm nay?
Sarawak hiện là địa điểm nóng nhất ở Malaysia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33.12°C hoặc 91.62°F, tiếp theo là Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Tiếng Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Malaysia?
Sabah hiện là nơi lạnh nhất ở Malaysia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 25.79 °C hoặc 78.42 °F.