Malaysia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Malaysia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 24°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Malaysia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Có Mây | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Selangor | Có Mây | 30° | 27° | 35° | 14% | |
| Perak | Mưa Rào Nhẹ | 28° | 24° | 32° | 31% | |
| Johor | Mưa Phùn | 28° | 25° | 33° | 8% | |
| Kelantan | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Sabah | Có Mây | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Terengganu | Dông Bão Nhẹ | 27° | 24° | 32° | 19% | |
| Kedah | Mưa Rào Nhẹ | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Labuan | Có Mây | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Pahang | Mưa Phùn | 28° | 25° | 32° | 6% | |
| Pulau Pinang | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 25° | 31° | 39% | |
| Putrajaya | Có Mây | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Malacca | Có Mây | 29° | 24° | 32° | 1% | |
| Tiếng Negeri Sembilan | Mưa Phùn | 29° | 26° | 33° | 5% | |
| Sarawak | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Perlis | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 26° | 30° | 46% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Malaysia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Malaysia đang thay đổi:
- Ở Kuala Lumpur, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Có Mây.
- Ở Perak, nhiệt độ hiện tại là khoảng 24°C (75.2°F) Mưa Rào Nhẹ.
Malaysia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Malaysia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Af).
Nơi nào nóng nhất ở Malaysia hôm nay?
Kuala Lumpur hiện là địa điểm nóng nhất ở Malaysia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Selangor (35°C/95.0°F), Johor (33°C/91.4°F) and Putrajaya (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Malaysia?
Perak hiện là nơi lạnh nhất ở Malaysia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 24 °C hoặc 75.2 °F.