Malaysia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Malaysia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Malaysia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Nieselregen | 28° | 24° | 34° | 11% | |
| Selangor | Nieselregen | 28° | 25° | 33° | 12% | |
| Perak | Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Johor | Mäßiger Nieselregen | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Kelantan | Nieselregen | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| Sabah | Nieselregen | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Terengganu | Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Kedah | Bewölkt | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Labuan | Dichter Nieselregen | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| Pahang | Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Pulau Pinang | Bewölkt | 27° | 25° | 30° | 1% | |
| Putrajaya | Nieselregen | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Malakka | Bewölkt | 29° | 27° | 33° | 10% | |
| Negeri Sembilan | Mäßiger Nieselregen | 28° | 24° | 33° | 14% | |
| Sarawak | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 33° | 41% | |
| Perlis | Bewölkt | 28° | 25° | 31° | 3% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Malaysia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Malaysia:
- In Kuala Lumpur liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Nieselregen.
- In Sarawak beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23°C (73.4°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Malaysia?
Die meisten Städte in Malaysia werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Malaysia am heißesten?
Kuala Lumpur ist derzeit der heißeste Ort in Malaysia mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Selangor (33°C/91.4°F), Johor (33°C/91.4°F) and Malakka (33°C/91.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia?
Sarawak ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia, mit Durchschnittstemperaturen um 23 °C oder 73.4 °F.