Malaysia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Malaysia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 23°C und 33°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Malaysia
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Mäßiger Nieselregen | 27° | 24° | 32° | 33% | |
| Selangor | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Perak | Mäßige Regenschauer | 26° | 24° | 32° | 32% | |
| Johor | Mäßiger Nieselregen | 27° | 23° | 31° | 31% | |
| Kelantan | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 33° | 31% | |
| Sabah | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 30° | 45% | |
| Terengganu | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Labuan | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 29° | 42% | |
| Pahang | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Pulau Pinang | Leichter Gewitter | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Putrajaya | Leichte Regenschauer | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Malakka | Leichter Gewitter | 26° | 24° | 29° | 34% | |
| Negeri Sembilan | Mäßiger Nieselregen | 27° | 24° | 31° | 38% | |
| Sarawak | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 30° | 42% | |
| Perlis | Leichte Regenschauer | 27° | 25° | 31° | 39% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Malaysia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Malaysia:
- In Kelantan liegt die Temperatur bei etwa 33°C (91.4°F), mit Leichter Gewitter.
- In Johor beträgt die aktuelle Temperatur etwa 23°C (73.4°F) Mäßiger Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Malaysia?
Die meisten Städte in Malaysia werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Malaysia am heißesten?
Kelantan ist derzeit der heißeste Ort in Malaysia mit einer Tageshöchsttemperatur von 33°C oder 91.4°F, gefolgt von Kuala Lumpur (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Pulau Pinang (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia?
Johor ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia, mit Durchschnittstemperaturen um 23 °C oder 73.4 °F.