Malaysia Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Malaysia voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 25.79°C und 33.12°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Malaysia
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Leichter Regen | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Leichter Regen | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Mäßiger Regen | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Mäßiger Regen | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Leichter Regen | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mäßiger Regen | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Starker Regen | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Leichter Regen | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mäßiger Regen | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Mäßiger Regen | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malakka | Mäßiger Regen | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mäßiger Regen | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mäßiger Regen | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Leichter Regen | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Leichter Regen | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Leichter Regen | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Malaysia?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Malaysia:
- In Sarawak liegt die Temperatur bei etwa 33.12°C (91.62°F), mit Leichter Regen.
- In Sabah beträgt die aktuelle Temperatur etwa 25.79°C (78.42°F) Starker Regen.
Welche Art von Klimazone ist Malaysia?
Die meisten Städte in Malaysia werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Malaysia am heißesten?
Sarawak ist derzeit der heißeste Ort in Malaysia mit einer Tageshöchsttemperatur von 33.12°C oder 91.62°F, gefolgt von Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia?
Sabah ist derzeit der kälteste Ort in Malaysia, mit Durchschnittstemperaturen um 25.79 °C oder 78.42 °F.