馬來西亞 天氣圖
預計今天馬來西亞大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 23°C 到 32°C 之間。
馬來西亞主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | 小雨陣 | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| 雪蘭莪州 | 中等雨陣 | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| 霹靂州 | 小雨陣 | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| 柔佛州 | 毛毛雨 | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| 吉蘭丹州 | 小雨陣 | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| 沙巴 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| 登嘉樓州 | 中等雨陣 | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| 吉打州 | 小雨陣 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| 納閩島 | 小雨陣 | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| 彭亨州 | 小雨陣 | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| 檳城 | 中等雨陣 | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| 布城 | 密集細雨 | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| 馬六甲 | 中等雨陣 | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| 森美蘭州 | 中等雨陣 | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| 砂拉越 | 小雨陣 | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| 玻璃市 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 46% |
常見問題
馬來西亞現在的天氣怎麼樣?
截至目前,馬來西亞主要城市的天氣有所不同:
- 在 砂拉越,溫度約為 32°C (89.6°F),小雨陣。
- 在 霹靂州,目前溫度約為 23°C (73.4°F) 小雨陣。
馬來西亞 屬於什麼類型的氣候帶?
馬來西亞 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Af)。
今天馬來西亞最熱的地方在哪裡?
砂拉越 是 馬來西亞 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 吉隆坡 (31°C/87.8°F), 雪蘭莪州 (30°C/86.0°F) and 霹靂州 (30°C/86.0°F)。
現在馬來西亞最冷的地方是哪裡?
霹靂州 是目前 馬來西亞 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 23 °C 或 73.4 °F 左右。