Malásia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Malásia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 23°C a 35°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Malásia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Chuvisco Moderado | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Chuvisco Denso | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Chuvas Moderadas | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Chuvisco | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Chuvisco Moderado | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabá | Chuvisco Moderado | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Chuvisco Moderado | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Quedá | Trovoada Leve | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuão | Nublado | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Chuvas Leves | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Chuvisco Moderado | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaia | Chuvisco Moderado | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malaca | Trovoada Leve | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Chuvas Moderadas | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Chuvisco | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Chuvas Leves | 27° | 25° | 29° | 37% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Malásia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Malásia varia:
- Em Kuala Lumpur, a temperatura está em torno de 35°C (95.0°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Negeri Sembilan, a temperatura atual é de cerca de 23°C (73.4°F) Chuvas Moderadas.
Que tipo de zona climática é Malásia?
A maioria das cidades em Malásia são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Malásia hoje?
Kuala Lumpur é o lugar mais quente em Malásia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 35°C ou 95.0°F, seguida por Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Malásia no momento?
Negeri Sembilan é o lugar mais frio de Malásia no momento, com temperaturas médias em torno de 23 °C ou 73.4 °F.