Malásia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Malásia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 23°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Malásia
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Chuvas Leves | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Chuvas Moderadas | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Perak | Chuvas Leves | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Johor | Chuvisco | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Kelantan | Chuvas Leves | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Sabá | Trovoada Leve | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Terengganu | Chuvas Moderadas | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Quedá | Chuvas Leves | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Labuão | Chuvas Leves | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Pahang | Chuvas Leves | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Pulau Pinang | Chuvas Moderadas | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Putrajaia | Chuvisco Denso | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Malaca | Chuvas Moderadas | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Chuvas Moderadas | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Sarawak | Chuvas Leves | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Perlis | Trovoada Leve | 25° | 23° | 29° | 46% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Malásia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Malásia varia:
- Em Sarawak, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Chuvas Leves.
- Em Perak, a temperatura atual é de cerca de 23°C (73.4°F) Chuvas Leves.
Que tipo de zona climática é Malásia?
A maioria das cidades em Malásia são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Malásia hoje?
Sarawak é o lugar mais quente em Malásia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Kuala Lumpur (31°C/87.8°F), Selangor (30°C/86.0°F) and Perak (30°C/86.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Malásia no momento?
Perak é o lugar mais frio de Malásia no momento, com temperaturas médias em torno de 23 °C ou 73.4 °F.