Malásia mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Malásia hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 25.79°C a 33.12°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Malásia
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Chuva Leve | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Chuva Leve | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Chuva Moderada | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Chuva Moderada | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Chuva Leve | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Chuva Moderada | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabá | Chuva Intensa | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Chuva Leve | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Quedá | Chuva Moderada | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuão | Chuva Moderada | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malaca | Chuva Moderada | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Chuva Moderada | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Chuva Moderada | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaia | Chuva Leve | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Chuva Leve | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Chuva Leve | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Malásia?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Malásia varia:
- Em Sarawak, a temperatura está em torno de 33.12°C (91.62°F), com Chuva Leve.
- Em Sabá, a temperatura atual é de cerca de 25.79°C (78.42°F) Chuva Intensa.
Que tipo de zona climática é Malásia?
A maioria das cidades em Malásia são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Malásia hoje?
Sarawak é o lugar mais quente em Malásia no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33.12°C ou 91.62°F, seguida por Putrajaia (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Qual é o lugar mais frio de Malásia no momento?
Sabá é o lugar mais frio de Malásia no momento, com temperaturas médias em torno de 25.79 °C ou 78.42 °F.