Malaysia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Malaysia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 25.79°C hingga 33.12°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Malaysia
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Hujan Ringan | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Hujan Ringan | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Hujan Sedang | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Hujan Sedang | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Hujan Ringan | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Hujan Sedang | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Hujan Lebat | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Hujan Ringan | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Hujan Sedang | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Hujan Sedang | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malaka | Hujan Sedang | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Hujan Sedang | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Hujan Sedang | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Hujan Ringan | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Hujan Ringan | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Hujan Ringan | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Malaysia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Malaysia bervariasi:
- Di Sarawak, suhunya sekitar 33.12°C (91.62°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Sabah, suhu saat ini sekitar 25.79°C (78.42°F) Hujan Lebat.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Malaysia?
Sebagian besar kota di Malaysia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Malaysia hari ini?
Sarawak adalah tempat terpanas di Malaysia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 33.12°C atau 91.62°F, diikuti oleh Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Di manakah tempat terdingin di Malaysia saat ini?
Sabah adalah tempat terdingin di Malaysia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 25.79 °C atau 78.42 °F.