Malaysia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Malaysia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22°C hingga 36°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Malaysia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Kabut | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Selangor | Berawan | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Perak | Hujan Petir Ringan | 29° | 23° | 36° | 19% | |
| Johor | Berawan | 27° | 24° | 32° | 4% | |
| Kelantan | Berawan | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Sabah | Hujan Ringan | 27° | 24° | 31° | 8% | |
| Terengganu | Kabut | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Kedah | Sebagian Berawan | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| Labuan | Hujan Ringan | 27° | 26° | 29° | 17% | |
| Pahang | Berawan | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Pulau Pinang | Sebagian Berawan | 29° | 26° | 32° | 4% | |
| Putrajaya | Berawan | 28° | 25° | 35° | 4% | |
| Malaka | Berawan | 27° | 25° | 32° | 2% | |
| Negeri Sembilan | Berawan | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Sarawak | Hujan Ringan | 26° | 23° | 29° | 28% | |
| Perlis | Berawan | 28° | 23° | 36° | 1% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Malaysia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Malaysia bervariasi:
- Di Perak, suhunya sekitar 36°C (96.8°F), dengan Hujan Petir Ringan.
- Di Terengganu, suhu saat ini sekitar 22°C (71.6°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Malaysia?
Sebagian besar kota di Malaysia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Malaysia hari ini?
Perak adalah tempat terpanas di Malaysia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 36°C atau 96.8°F, diikuti oleh Perlis (36°C/96.8°F), Putrajaya (35°C/95.0°F) and Negeri Sembilan (35°C/95.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Malaysia saat ini?
Terengganu adalah tempat terdingin di Malaysia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 22 °C atau 71.6 °F.