Malaysia peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Malaysia hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 24°C hingga 32°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Malaysia
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangor | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Perak | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Johor | Hujan Gerimis Sedang | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantan | Hujan Petir Ringan | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Hujan Petir Ringan | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kedah | Hujan Gerimis | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuan | Hujan Ringan | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinang | Hujan Ringan | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malaka | Hujan Gerimis | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilan | Hujan Gerimis Sedang | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Berawan | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Hujan Petir Ringan | 28° | 25° | 29° | 41% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Malaysia?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Malaysia bervariasi:
- Di Kuala Lumpur, suhunya sekitar 32°C (89.6°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di Kuala Lumpur, suhu saat ini sekitar 24°C (75.2°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Malaysia?
Sebagian besar kota di Malaysia diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Af).
Di manakah tempat terpanas di Malaysia hari ini?
Kuala Lumpur adalah tempat terpanas di Malaysia saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32°C atau 89.6°F, diikuti oleh Selangor (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Kelantan (32°C/89.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Malaysia saat ini?
Kuala Lumpur adalah tempat terdingin di Malaysia saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 24 °C atau 75.2 °F.