马来西亚 天气图
预计今天马来西亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 23°C 到 32°C 之间。
马来西亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | 小雨阵 | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| 雪兰莪州 | 中等雨阵 | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| 霹雳州 | 小雨阵 | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| 柔佛州 | 毛毛雨 | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| 吉兰丹州 | 小雨阵 | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| 沙巴 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| 登嘉楼州 | 中等雨阵 | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| 吉打州 | 小雨阵 | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| 纳闽岛 | 小雨阵 | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| 彭亨州 | 小雨阵 | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| 槟城 | 中等雨阵 | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| 布城 | 密集细雨 | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| 马六甲 | 中等雨阵 | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| 森美兰州 | 中等雨阵 | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| 砂拉越 | 小雨阵 | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| 玻璃市 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 46% |
常见问题
马来西亚现在的天气怎么样?
截至目前,马来西亚主要城市的天气有所不同:
- 在 砂拉越,温度约为 32°C (89.6°F),小雨阵。
- 在 霹雳州,当前温度约为 23°C (73.4°F) 小雨阵。
马来西亚 属于什么类型的气候带?
马来西亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天马来西亚最热的地方在哪里?
砂拉越 是 马来西亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 吉隆坡 (31°C/87.8°F), 雪兰莪州 (30°C/86.0°F) and 霹雳州 (30°C/86.0°F)。
现在马来西亚最冷的地方是哪里?
霹雳州 是目前 马来西亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 23 °C 或 73.4 °F 左右。