马来西亚 天气图
预计今天马来西亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 25.79°C 到 33.12°C 之间。
马来西亚主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吉隆坡 | 小雨 | 29.63° | 23.48° | 29.63° | 100% | |
雪兰莪州 | 小雨 | 29.63° | 23.25° | 29.89° | 100% | |
柔佛州 | 中雨 | 28.33° | 24.84° | 30.89° | 100% | |
霹雳州 | 中雨 | 26.44° | 23.28° | 26.71° | 100% | |
吉兰丹州 | 小雨 | 29.54° | 24.9° | 29.54° | 20% | |
玻璃市 | 中雨 | 26.28° | 25.61° | 27.06° | 100% | |
沙巴 | 大雨 | 25.79° | 25.55° | 27.2° | 100% | |
登嘉楼州 | 小雨 | 28.05° | 24.87° | 29.82° | 100% | |
吉打州 | 中雨 | 26.77° | 23.97° | 27.19° | 100% | |
纳闽岛 | 中雨 | 26.8° | 26.57° | 28.31° | 100% | |
马六甲 | 中雨 | 29.26° | 25.42° | 29.26° | 100% | |
彭亨州 | 中雨 | 28.68° | 24.31° | 28.68° | 100% | |
槟城 | 中雨 | 26.16° | 25.03° | 27.13° | 100% | |
布城 | 小雨 | 31.13° | 23.46° | 31.13° | 100% | |
森美兰州 | 小雨 | 30.55° | 23.4° | 30.55° | 100% | |
砂拉越 | 小雨 | 33.12° | 23.69° | 33.89° | 100% |
常见问题
马来西亚现在的天气怎么样?
截至目前,马来西亚主要城市的天气有所不同:
- 在 砂拉越,温度约为 33.12°C (91.62°F),小雨。
- 在 沙巴,当前温度约为 25.79°C (78.42°F) 大雨。
马来西亚 属于什么类型的气候带?
马来西亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天马来西亚最热的地方在哪里?
砂拉越 是 马来西亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 33.12°C 或 91.62°F,其次是 布城 (31.13°C/88.03°F), 森美兰州 (30.55°C/86.99°F) and 吉隆坡 (29.63°C/85.33°F)。
现在马来西亚最冷的地方是哪里?
沙巴 是目前 马来西亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 25.79 °C 或 78.42 °F 左右。