Malaysia veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Malaysia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 25.79°C til 33.12°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Malaysia

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Kuala Lumpur Pioggia Leggera 29,63° 23,48° 29,63° 100%
Selangor Pioggia Leggera 29,63° 23,25° 29,89° 100%
Johor Pioggia Moderata 28,33° 24,84° 30,89° 100%
Perak Pioggia Moderata 26,44° 23,28° 26,71° 100%
Kelantan Pioggia Leggera 29,54° 24,9° 29,54° 20%
Perlis Pioggia Moderata 26,28° 25,61° 27,06° 100%
Sabah Pioggia Intensa 25,79° 25,55° 27,2° 100%
Terengganu Pioggia Leggera 28,05° 24,87° 29,82° 100%
Kedah Pioggia Moderata 26,77° 23,97° 27,19° 100%
Labuan Pioggia Moderata 26,8° 26,57° 28,31° 100%
Malacca Pioggia Moderata 29,26° 25,42° 29,26° 100%
Pahang Pioggia Moderata 28,68° 24,31° 28,68° 100%
Pulau Pinang Pioggia Moderata 26,16° 25,03° 27,13° 100%
Putrajaya Pioggia Leggera 31,13° 23,46° 31,13° 100%
Negeri Sembilan Pioggia Leggera 30,55° 23,4° 30,55° 100%
Sarawak Pioggia Leggera 33,12° 23,69° 33,89° 100%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Malaysia?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Malaysia breytilegt:
- Í Sarawak er hitastigið um 33.12°C (91.62°F), með Pioggia Leggera.
- Í Sabah er núverandi hiti um 25.79°C (78.42°F) Pioggia Intensa.

Hvers konar loftslagssvæði er Malaysia?

Flestar borgir í Malaysia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).

Hvar er heitasti staðurinn í Malaysia í dag?

Sarawak er heitasti staðurinn í Malaysia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33.12°C eða 91.62°F, á eftir Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Malaysia núna?

Sabah er kaldasti staðurinn í Malaysia núna, með meðalhitastig á sveimi um 25.79 °C eða 78.42 °F.