Malaysia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Malaysia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Malaysia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Temporale Leggero | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Temporale Leggero | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Temporale Leggero | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Temporale Leggero | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Temporale Leggero | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Temporale Leggero | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malacca | Rovesci Di Pioggia Moderati | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Temporale Leggero | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Temporale Leggero | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Pioggia Leggera Densa | 26° | 24° | 32° | 53% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Malaysia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Malaysia breytilegt:
- Í Perak er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Temporale Leggero.
- Í Perak er núverandi hiti um 23°C (73.4°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Malaysia?
Flestar borgir í Malaysia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Malaysia í dag?
Perak er heitasti staðurinn í Malaysia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala Lumpur (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Malaysia núna?
Perak er kaldasti staðurinn í Malaysia núna, með meðalhitastig á sveimi um 23 °C eða 73.4 °F.