Malaysia veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Malaysia í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 24°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Malaysia
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Drizzle Moderato | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangor | Pioggerella | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Perak | Drizzle Moderato | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Johor | Drizzle Moderato | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantan | Temporale Leggero | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Pioggerella | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kedah | Pioggerella | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuan | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinang | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malacca | Pioggerella | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilan | Drizzle Moderato | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Coperto | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Temporale Leggero | 28° | 25° | 29° | 41% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Malaysia?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Malaysia breytilegt:
- Í Kuala Lumpur er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Drizzle Moderato.
- Í Kuala Lumpur er núverandi hiti um 24°C (75.2°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Malaysia?
Flestar borgir í Malaysia eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Malaysia í dag?
Kuala Lumpur er heitasti staðurinn í Malaysia um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Selangor (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Kelantan (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Malaysia núna?
Kuala Lumpur er kaldasti staðurinn í Malaysia núna, með meðalhitastig á sveimi um 24 °C eða 75.2 °F.