Malajzia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Malajzia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 24°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Malajzia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Mierny Mrholenie | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangor | Mrholenie | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Pérák | Mierny Mrholenie | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Johor | Mierny Mrholenie | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantan | Slabá Búrka | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Mrholenie | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Slabá Búrka | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kedah | Mrholenie | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuan | Slabé Dažďové Prehánky | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Mierny Mrholenie | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinang | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Mierny Mrholenie | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malacca | Mrholenie | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilan | Mierny Mrholenie | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Zamračené | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Slabá Búrka | 28° | 25° | 29° | 41% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Malajzia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Malajzia mení:
- V Kuala Lumpur je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Mierny Mrholenie.
- V Kuala Lumpur je aktuálna teplota približne 24°C (75.2°F) Mierny Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Malajzia?
Väčšina miest v Malajzia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Malajzia?
Kuala Lumpur je momentálne najteplejšie miesto v meste Malajzia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Selangor (32°C/89.6°F), Pérák (32°C/89.6°F) and Kelantan (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Malajzia je momentálne najchladnejšie?
Kuala Lumpur je momentálne najchladnejšie miesto v meste Malajzia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 24 °C alebo 75.2 °F.