Malajzia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Malajzia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 25.79°C do 33.12°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Malajzia
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Ľahký Dážď | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Ľahký Dážď | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Mierny Dážď | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Pérák | Mierny Dážď | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Ľahký Dážď | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mierny Dážď | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Silný Dážď | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Ľahký Dážď | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mierny Dážď | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Mierny Dážď | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Mierny Dážď | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mierny Dážď | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mierny Dážď | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Ľahký Dážď | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Ľahký Dážď | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Ľahký Dážď | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Malajzia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Malajzia mení:
- V Sarawak je teplota okolo 33.12°C (91.62°F) s Ľahký Dážď.
- V Sabah je aktuálna teplota približne 25.79°C (78.42°F) Silný Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Malajzia?
Väčšina miest v Malajzia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Malajzia?
Sarawak je momentálne najteplejšie miesto v meste Malajzia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33.12°C alebo 91.62°F, po ktorej nasleduje Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Ktoré miesto v meste Malajzia je momentálne najchladnejšie?
Sabah je momentálne najchladnejšie miesto v meste Malajzia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 25.79 °C alebo 78.42 °F.