Malajzia mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Malajzia bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 22°C do 33°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Malajzia
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Slabá Búrka | 28° | 23° | 32° | 43% | |
| Selangor | Slabá Búrka | 28° | 23° | 32° | 33% | |
| Pérák | Hustý Mrholenie | 28° | 24° | 32° | 31% | |
| Johor | Zamračené | 28° | 26° | 32° | 2% | |
| Kelantan | Slabá Búrka | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Sabah | Zamračené | 29° | 26° | 32° | 7% | |
| Terengganu | Slabá Búrka | 27° | 25° | 30° | 29% | |
| Kedah | Mierny Mrholenie | 27° | 24° | 30° | 31% | |
| Labuan | Mrholenie | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Pahang | Mierny Mrholenie | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Pulau Pinang | Slabé Dažďové Prehánky | 28° | 25° | 31° | 34% | |
| Putrajaya | Slabá Búrka | 27° | 23° | 31° | 38% | |
| Malacca | Mrholenie | 28° | 25° | 31° | 28% | |
| Negeri Sembilan | Slabá Búrka | 27° | 23° | 31° | 37% | |
| Sarawak | Zamračené | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Perlis | Mierny Mrholenie | 28° | 26° | 31° | 22% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Malajzia?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Malajzia mení:
- V Sarawak je teplota okolo 33°C (91.4°F) s Zamračené.
- V Sarawak je aktuálna teplota približne 22°C (71.6°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Malajzia?
Väčšina miest v Malajzia je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Af).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Malajzia?
Sarawak je momentálne najteplejšie miesto v meste Malajzia s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33°C alebo 91.4°F, po ktorej nasleduje Kuala Lumpur (32°C/89.6°F), Selangor (32°C/89.6°F) and Pérák (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Malajzia je momentálne najchladnejšie?
Sarawak je momentálne najchladnejšie miesto v meste Malajzia, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 22 °C alebo 71.6 °F.