Malaysia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Malaysia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 25.79°C till 33.12°C.
Väderprognos för större städer i Malaysia
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Lätt Regn | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Lätt Regn | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Måttligt Regn | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Måttligt Regn | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Lätt Regn | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Måttligt Regn | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Kraftigt Regn | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Lätt Regn | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Måttligt Regn | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Måttligt Regn | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacka | Måttligt Regn | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Måttligt Regn | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Måttligt Regn | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Lätt Regn | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Lätt Regn | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Lätt Regn | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Malaysia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Malaysia:
- I Sarawak är temperaturen runt 33.12°C (91.62°F), med Lätt Regn.
- I Sabah är den aktuella temperaturen cirka 25.79°C (78.42°F) Kraftigt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Malaysia?
De flesta städer i Malaysia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Malaysia idag?
Sarawak är den hetaste platsen i Malaysia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33.12°C eller 91.62°F, följt av Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Vilken är den kallaste platsen i Malaysia just nu?
Sabah är den kallaste platsen i Malaysia just nu, med medeltemperaturer kring 25.79 °C eller 78.42 °F.