Malaysia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Malaysia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Malaysia
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Måttliga Regnskurar | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Selangor | Lätt Åskväder | 28° | 25° | 32° | 28% | |
| Perak | Måttliga Regnskurar | 27° | 24° | 31° | 37% | |
| Johor | Måttliga Regnskurar | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Kelantan | Måttliga Regnskurar | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Sabah | Lätta Regnskurar | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Terengganu | Måttliga Regnskurar | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Kedah | Måttliga Regnskurar | 26° | 24° | 31° | 49% | |
| Labuan | Lätta Regnskurar | 28° | 26° | 31° | 30% | |
| Pahang | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 29° | 32% | |
| Pulau Pinang | Lätt Åskväder | 27° | 26° | 31° | 48% | |
| Putrajaya | Tät Duggregn | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Malacka | Lätta Regnskurar | 27° | 25° | 30° | 33% | |
| Negeri Sembilan | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 33% | |
| Sarawak | Måttliga Regnskurar | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Perlis | Måttliga Regnskurar | 26° | 24° | 30° | 45% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Malaysia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Måttliga Regnskurar.
- I Kuala Lumpur är den aktuella temperaturen cirka 24°C (75.2°F) Måttliga Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Malaysia?
De flesta städer i Malaysia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Malaysia idag?
Kuala Lumpur är den hetaste platsen i Malaysia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Selangor (32°C/89.6°F), Putrajaya (32°C/89.6°F) and Sarawak (32°C/89.6°F).
Vilken är den kallaste platsen i Malaysia just nu?
Kuala Lumpur är den kallaste platsen i Malaysia just nu, med medeltemperaturer kring 24 °C eller 75.2 °F.