Malaysia väderkarta
Vädret på de flesta platser i Malaysia idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 24°C till 36°C.
Väderprognos för större städer i Malaysia
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Övercast | 30° | 25° | 36° | 6% | |
| Selangor | Övercast | 30° | 27° | 35° | 14% | |
| Perak | Lätta Regnskurar | 28° | 24° | 32° | 31% | |
| Johor | Duggregn | 28° | 25° | 33° | 8% | |
| Kelantan | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 32° | 35% | |
| Sabah | Övercast | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Terengganu | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 32° | 19% | |
| Kedah | Lätta Regnskurar | 27° | 25° | 29° | 41% | |
| Labuan | Övercast | 30° | 28° | 32° | 2% | |
| Pahang | Duggregn | 28° | 25° | 32° | 6% | |
| Pulau Pinang | Måttlig Duggregn | 28° | 25° | 31° | 39% | |
| Putrajaya | Övercast | 29° | 25° | 33° | 8% | |
| Malacka | Övercast | 29° | 24° | 32° | 1% | |
| Negeri Sembilan | Duggregn | 29° | 26° | 33° | 5% | |
| Sarawak | Måttlig Duggregn | 28° | 24° | 33° | 9% | |
| Perlis | Måttlig Duggregn | 28° | 26° | 30° | 46% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Malaysia?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur är temperaturen runt 36°C (96.8°F), med Övercast.
- I Perak är den aktuella temperaturen cirka 24°C (75.2°F) Lätta Regnskurar.
Vilken typ av klimatzon är Malaysia?
De flesta städer i Malaysia är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Af).
Var är den hetaste platsen i Malaysia idag?
Kuala Lumpur är den hetaste platsen i Malaysia just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36°C eller 96.8°F, följt av Selangor (35°C/95.0°F), Johor (33°C/91.4°F) and Putrajaya (33°C/91.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Malaysia just nu?
Perak är den kallaste platsen i Malaysia just nu, med medeltemperaturer kring 24 °C eller 75.2 °F.