Malaysia vejrkort
Vejret de fleste steder i Malaysia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 25.79°C til 33.12°C.
Vejrudsigt for større byer i Malaysia
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Let Regn | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Let Regn | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Moderat Regn | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Moderat Regn | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Let Regn | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Moderat Regn | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Kraftigt Regn | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Let Regn | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Moderat Regn | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Moderat Regn | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Moderat Regn | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Moderat Regn | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Moderat Regn | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Let Regn | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Let Regn | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Let Regn | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Malaysia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Malaysia:
- I Sarawak er temperaturen omkring 33.12°C (91.62°F), med Let Regn.
- I Sabah er den aktuelle temperatur omkring 25.79°C (78.42°F) Kraftigt Regn.
Hvilken type klimazone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Malaysia i dag?
Sarawak er det varmeste sted i Malaysia lige nu med den daglige høje temperatur på 33.12°C eller 91.62°F, efterfulgt af Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Hvad er det koldeste sted i Malaysia lige nu?
Sabah er det koldeste sted i Malaysia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 25.79 °C eller 78.42 °F.