Malaysia vejrkort
Vejret de fleste steder i Malaysia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 23°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Malaysia
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Moderat Drypregn | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Tæt Støvregn | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Moderat Regnvejr | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Drysregn | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Moderat Drypregn | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Moderat Drypregn | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Kedah | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Overskyet | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Let Regnvejr | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Moderat Drypregn | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Moderat Drypregn | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malacca | Lett Tordenvejr | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Moderat Regnvejr | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Drysregn | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Let Regnvejr | 27° | 25° | 29° | 37% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Malaysia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Moderat Drypregn.
- I Negeri Sembilan er den aktuelle temperatur omkring 23°C (73.4°F) Moderat Regnvejr.
Hvilken type klimazone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Malaysia i dag?
Kuala Lumpur er det varmeste sted i Malaysia lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Malaysia lige nu?
Negeri Sembilan er det koldeste sted i Malaysia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 23 °C eller 73.4 °F.