Malaysia vejrkort
Vejret de fleste steder i Malaysia i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 23°C til 34°C.
Vejrudsigt for større byer i Malaysia
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Drysregn | 28° | 24° | 34° | 11% | |
| Selangor | Drysregn | 28° | 25° | 33° | 12% | |
| Perak | Drysregn | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Johor | Moderat Drypregn | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Kelantan | Drysregn | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| Sabah | Drysregn | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Terengganu | Drysregn | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Kedah | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Labuan | Tæt Støvregn | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| Pahang | Drysregn | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Pulau Pinang | Overskyet | 27° | 25° | 30° | 1% | |
| Putrajaya | Drysregn | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Malacca | Overskyet | 29° | 27° | 33° | 10% | |
| Negeri Sembilan | Moderat Drypregn | 28° | 24° | 33° | 14% | |
| Sarawak | Lett Tordenvejr | 26° | 23° | 33° | 41% | |
| Perlis | Overskyet | 28° | 25° | 31° | 3% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Malaysia?
Lige nu varierer vejret i større byer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur er temperaturen omkring 34°C (93.2°F), med Drysregn.
- I Sarawak er den aktuelle temperatur omkring 23°C (73.4°F) Lett Tordenvejr.
Hvilken type klimazone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Malaysia i dag?
Kuala Lumpur er det varmeste sted i Malaysia lige nu med den daglige høje temperatur på 34°C eller 93.2°F, efterfulgt af Selangor (33°C/91.4°F), Johor (33°C/91.4°F) and Malacca (33°C/91.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Malaysia lige nu?
Sarawak er det koldeste sted i Malaysia lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 23 °C eller 73.4 °F.