Malaizija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Malaizija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 24°C iki 32°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Malaizija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvala Lumpūras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangoras | Lietutis | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Perak | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Džohoras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantanas | Silpna Perkūnija | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Lietutis | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kedah | Lietutis | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuanas | Silpni Lietūs | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinangas | Silpni Lietūs | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malaka | Lietutis | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilanas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Debesuota | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 29° | 41% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Malaizija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Malaizija miestuose skiriasi:
– Kvala Lumpūras temperatūra yra apie 32 °C (89.6 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Kvala Lumpūras dabartinė temperatūra yra apie 24°C (75.2°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Malaizija?
Dauguma Malaizija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Malaizija?
Kvala Lumpūras šiuo metu yra šilčiausia Malaizija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 32°C arba 89.6°F, o po to seka Selangoras (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Kelantanas (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Malaizija?
Šiuo metu Kvala Lumpūras yra šalčiausia vieta Malaizija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 24 °C arba 75.2 °F.