Malaizija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Malaizija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 25.79°C iki 33.12°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Malaizija miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvala Lumpūras | Lengvas Lietus | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangoras | Lengvas Lietus | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Džohoras | Vidutinis Lietus | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Vidutinis Lietus | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantanas | Lengvas Lietus | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Vidutinis Lietus | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Smarkus Lietus | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Lengvas Lietus | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Vidutinis Lietus | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuanas | Vidutinis Lietus | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malaka | Vidutinis Lietus | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Vidutinis Lietus | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinangas | Vidutinis Lietus | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Lengvas Lietus | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilanas | Lengvas Lietus | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Lengvas Lietus | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Malaizija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Malaizija miestuose skiriasi:
– Sarawak temperatūra yra apie 33.12 °C (91.62 °F), o Lengvas Lietus.
– Sabah dabartinė temperatūra yra apie 25.79°C (78.42°F) Smarkus Lietus.
Kokio tipo klimato juosta yra Malaizija?
Dauguma Malaizija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Af).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Malaizija?
Sarawak šiuo metu yra šilčiausia Malaizija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33.12°C arba 91.62°F, o po to seka Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilanas (30.55°C/86.99°F) and Kvala Lumpūras (29.63°C/85.33°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Malaizija?
Šiuo metu Sabah yra šalčiausia vieta Malaizija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 25.79 °C arba 78.42 °F.