ماليزياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في ماليزيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 23 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في ماليزيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوالا لمبور | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| سيلانجور | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| بيراك | أمطار خفيفة | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| جوهر | رذاذ | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| كيلانتان | أمطار خفيفة | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| صباح | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| تيرينجانو | أمطار معتدلة | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| قدح | أمطار خفيفة | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| لابوان | أمطار خفيفة | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| باهانج | أمطار خفيفة | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| بولاو بينانج | أمطار معتدلة | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| بوتراجايا | رذاذ كثيف | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| ملقا | أمطار معتدلة | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| نيجيري سمبيلان | أمطار معتدلة | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| ساراواك | أمطار خفيفة | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| برليس | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 29° | 46% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في ماليزيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في ماليزيا:
- في ساراواك، تكون درجة الحرارة حوالي 32 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت)، مع أمطار خفيفة.
- في بيراك، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 23 درجة مئوية (73.4 درجة فهرنهايت) أمطار خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية ماليزيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في ماليزيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في ماليزيا اليوم؟
ساراواك هو المكان الأكثر سخونة في ماليزيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 32 درجة مئوية أو 89.6 درجة فهرنهايت، تليها كوالا لمبور (31°C/87.8°F), سيلانجور (30°C/86.0°F) and بيراك (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في ماليزيا الآن؟
بيراك هو أبرد مكان في ماليزيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 23 درجة مئوية أو 73.4 درجة فهرنهايت.