מפת מזג האוויר מלזיה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מלזיה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 23°C ל-34°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מלזיה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| קואלה לומפור | טפטוף | 28° | 24° | 34° | 11% | |
| סלנגור | טפטוף | 28° | 25° | 33° | 12% | |
| פרק | טפטוף | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| ג'והור | טפטוף מתון | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| קלנטן | טפטוף | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| סבח | טפטוף | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| טרנגאנו | טפטוף | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| קדה | מעונן | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| לאבואן | טפטוף צפוף | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| פאהאנג | טפטוף | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| פולאו פינאנג | מעונן | 27° | 25° | 30° | 1% | |
| פוטראג'איה | טפטוף | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| מלאקה | מעונן | 29° | 27° | 33° | 10% | |
| נגרי סמבילן | טפטוף מתון | 28° | 24° | 33° | 14% | |
| סארוואק | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 33° | 41% | |
| פרליס | מעונן | 28° | 25° | 31° | 3% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מלזיה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מלזיה משתנה:
- ב-קואלה לומפור, הטמפרטורה היא סביב 34°C (93.2°F), עם טפטוף.
- ב-סארוואק, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 23°C (73.4°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מלזיה?
רוב הערים ב-מלזיה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Af).
איפה המקום הכי חם ב-מלזיה היום?
קואלה לומפור הוא המקום החם ביותר ב-מלזיה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-34°C או 93.2°F, ואחריו סלנגור (33°C/91.4°F), ג'והור (33°C/91.4°F) and מלאקה (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מלזיה כרגע?
סארוואק הוא המקום הקר ביותר ב-מלזיה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 23 °C או 73.4 °F.