Malasia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Malasia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 23°C y 33°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Malasia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantán | Lluvia Ligera Moderada | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| sabá | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| terengganu | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| kedah | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuán | Tormenta Ligera | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| pahang | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | Tormenta Con Lluvia Ligera | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malaca | Chubascos Moderados | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Tormenta Ligera | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Lluvia Ligera Densa | 26° | 24° | 32° | 53% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Malasia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Malasia varía:
- En Perak, la temperatura ronda los 33°C (91.4°F), con Tormenta Ligera.
- En Perak, la temperatura actual es de aproximadamente 23°C (73.4°F) Tormenta Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Malasia?
La mayoría de las ciudades de Malasia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Malasia hoy?
Perak es el lugar más caluroso en Malasia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 33°C o 91.4°F, seguido de Kelantán (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala Lumpur (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Malasia en este momento?
Perak es el lugar más frío de Malasia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 23 °C o 73.4 °F.