Malasia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Malasia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 22°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Malasia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Selangor | Cubierto | 27° | 25° | 31° | 6% | |
| Perak | Chubascos Ligeros | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Johor | Cubierto | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| Kelantán | Cubierto | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| sabá | Chubascos Ligeros | 26° | 24° | 27° | 80% | |
| terengganu | Cubierto | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| kedah | Cubierto | 26° | 25° | 28° | 1% | |
| Labuán | Tormenta Ligera | 26° | 25° | 27° | 78% | |
| pahang | Cubierto | 24° | 23° | 27° | 2% | |
| Pulau Pinang | Cubierto | 28° | 25° | 31° | 7% | |
| Putrajaya | Cubierto | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Malaca | Cubierto | 27° | 24° | 30° | 1% | |
| Negeri Sembilan | Cubierto | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Sarawak | Cubierto | 26° | 23° | 29° | 3% | |
| Perlis | Cubierto | 27° | 23° | 32° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Malasia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Malasia varía:
- En Perak, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Chubascos Ligeros.
- En Kelantán, la temperatura actual es de aproximadamente 22°C (71.6°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Malasia?
La mayoría de las ciudades de Malasia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Af).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Malasia hoy?
Perak es el lugar más caluroso en Malasia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de Perlis (32°C/89.6°F), Kuala Lumpur (31°C/87.8°F) and Selangor (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Malasia en este momento?
Kelantán es el lugar más frío de Malasia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 22 °C o 71.6 °F.