Malaysia værkart
Været de fleste steder i Malaysia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 23°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Malaysia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Moderat Yr | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Tett Yr | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Moderat Regnbyger | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Duskregn | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Moderat Yr | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Moderat Yr | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Moderat Yr | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Kedah | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Overskyet | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Lette Regnbyger | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Moderat Yr | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Moderat Yr | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malacca | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Moderat Regnbyger | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Duskregn | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Lette Regnbyger | 27° | 25° | 29° | 37% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Malaysia?
Per nå varierer været i større byer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Moderat Yr.
- I Negeri Sembilan er den gjeldende temperaturen omtrent 23°C (73.4°F) Moderat Regnbyger.
Hva slags klimasone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Malaysia i dag?
Kuala Lumpur er det varmeste stedet i Malaysia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå?
Negeri Sembilan er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 23 °C eller 73.4 °F.