Malaysia værkart
Været de fleste steder i Malaysia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 22°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Malaysia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Selangor | Overskyet | 27° | 25° | 31° | 6% | |
| Perak | Lette Regnbyger | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Johor | Overskyet | 26° | 23° | 31° | 2% | |
| Kelantan | Overskyet | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Sabah | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 27° | 80% | |
| Terengganu | Overskyet | 25° | 23° | 29° | 2% | |
| Kedah | Overskyet | 26° | 25° | 28° | 1% | |
| Labuan | Lett Tordenvær | 26° | 25° | 27° | 78% | |
| Pahang | Overskyet | 24° | 23° | 27° | 2% | |
| Pulau Pinang | Overskyet | 28° | 25° | 31° | 7% | |
| Putrajaya | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 6% | |
| Malacca | Overskyet | 27° | 24° | 30° | 1% | |
| Negeri Sembilan | Overskyet | 26° | 22° | 31° | 4% | |
| Sarawak | Overskyet | 26° | 23° | 29° | 3% | |
| Perlis | Overskyet | 27° | 23° | 32° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Malaysia?
Per nå varierer været i større byer i Malaysia:
- I Perak er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lette Regnbyger.
- I Kelantan er den gjeldende temperaturen omtrent 22°C (71.6°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Malaysia i dag?
Perak er det varmeste stedet i Malaysia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Perlis (32°C/89.6°F), Kuala Lumpur (31°C/87.8°F) and Selangor (31°C/87.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå?
Kelantan er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 22 °C eller 71.6 °F.