Malaysia værkart
Været de fleste steder i Malaysia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 23°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Malaysia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Lette Regnbyger | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Moderat Regnbyger | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Perak | Lette Regnbyger | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Johor | Duskregn | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Kelantan | Lette Regnbyger | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Sabah | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Terengganu | Moderat Regnbyger | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Kedah | Lette Regnbyger | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Labuan | Lette Regnbyger | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Pahang | Lette Regnbyger | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Pulau Pinang | Moderat Regnbyger | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Putrajaya | Tett Yr | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Malacca | Moderat Regnbyger | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Moderat Regnbyger | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Sarawak | Lette Regnbyger | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Perlis | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 29° | 46% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Malaysia?
Per nå varierer været i større byer i Malaysia:
- I Sarawak er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Lette Regnbyger.
- I Perak er den gjeldende temperaturen omtrent 23°C (73.4°F) Lette Regnbyger.
Hva slags klimasone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Malaysia i dag?
Sarawak er det varmeste stedet i Malaysia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Kuala Lumpur (31°C/87.8°F), Selangor (30°C/86.0°F) and Perak (30°C/86.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå?
Perak er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 23 °C eller 73.4 °F.