Malaysia værkart
Været de fleste steder i Malaysia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 24°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Malaysia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Moderat Yr | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangor | Duskregn | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Perak | Moderat Yr | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Johor | Moderat Yr | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantan | Lett Tordenvær | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Duskregn | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Lett Tordenvær | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kedah | Duskregn | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuan | Lette Regnbyger | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Moderat Yr | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinang | Lette Regnbyger | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Moderat Yr | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malacca | Duskregn | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilan | Moderat Yr | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Overskyet | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 29° | 41% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Malaysia?
Per nå varierer været i større byer i Malaysia:
- I Kuala Lumpur er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Moderat Yr.
- I Kuala Lumpur er den gjeldende temperaturen omtrent 24°C (75.2°F) Moderat Yr.
Hva slags klimasone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Malaysia i dag?
Kuala Lumpur er det varmeste stedet i Malaysia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Selangor (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Kelantan (32°C/89.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå?
Kuala Lumpur er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 24 °C eller 75.2 °F.