Malaysia værkart
Været de fleste steder i Malaysia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 25.79°C til 33.12°C.
Værvarsel for større byer i Malaysia
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 29.63° | 23.48° | 29.63° | 100% | ||
Selangor | 29.63° | 23.25° | 29.89° | 100% | ||
Johor | 28.33° | 24.84° | 30.89° | 100% | ||
Perak | 26.44° | 23.28° | 26.71° | 100% | ||
Kelantan | 29.54° | 24.9° | 29.54° | 20% | ||
Perlis | 26.28° | 25.61° | 27.06° | 100% | ||
Sabah | 25.79° | 25.55° | 27.2° | 100% | ||
Terengganu | 28.05° | 24.87° | 29.82° | 100% | ||
Kedah | 26.77° | 23.97° | 27.19° | 100% | ||
Labuan | 26.8° | 26.57° | 28.31° | 100% | ||
Malacca | 29.26° | 25.42° | 29.26° | 100% | ||
Pahang | 28.68° | 24.31° | 28.68° | 100% | ||
Pulau Pinang | 26.16° | 25.03° | 27.13° | 100% | ||
Putrajaya | 31.13° | 23.46° | 31.13° | 100% | ||
Negeri Sembilan | 30.55° | 23.4° | 30.55° | 100% | ||
Sarawak | 33.12° | 23.69° | 33.89° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Malaysia?
Per nå varierer været i større byer i Malaysia:
- I Sarawak er temperaturen rundt 33.12°C (91.62°F), med .
- I Sabah er den gjeldende temperaturen omtrent 25.79°C (78.42°F) .
Hva slags klimasone er Malaysia?
De fleste byer i Malaysia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste stedet i Malaysia i dag?
Sarawak er det varmeste stedet i Malaysia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 33.12°C eller 91.62°F, etterfulgt av Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Hva er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå?
Sabah er det kaldeste stedet i Malaysia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 25.79 °C eller 78.42 °F.