Малезија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Малезија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 25.79°Ц до 33.12°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Малезија
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Куала Лумпур | Слаба Киша | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Селангор | Слаба Киша | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Јохор | Умерена Киша | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Перак | Умерена Киша | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Келантан | Слаба Киша | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Перлис | Умерена Киша | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Сабах | Јака Киша | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Теренггану | Слаба Киша | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Кедах | Умерена Киша | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Лабуан | Умерена Киша | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Малацца | Умерена Киша | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Паханг | Умерена Киша | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Пулау Пинанг | Умерена Киша | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Путрајаиа | Слаба Киша | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Негери Сембилан | Слаба Киша | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Саравак | Слаба Киша | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Малезија?
Од сада, време у већим градовима у Малезија варира:<бр>- У Саравак, температура је око 33.12°Ц (91.62°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Сабах, тренутна температура је око 25.79°Ц (78.42°Ф) Јака Киша.
Која је врста климатске зоне Малезија?
Већина градова у Малезија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Af).
Где је данас најтоплије место у Малезија?
Саравак је тренутно најтоплије место у Малезија са дневном највишом температуром која достиже 33.12°Ц или 91.62°Ф, а прати је Путрајаиа (31.13°C/88.03°F), Негери Сембилан (30.55°C/86.99°F) and Куала Лумпур (29.63°C/85.33°F).
Које је тренутно најхладније место у Малезија?
Сабах је тренутно најхладније место у Малезија, са просечном температуром која се креће око 25.79 °Ц или 78.42 °Ф.