Malezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Malezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 25.79°C do 33.12°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Malezija
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Rahli Dež | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Rahli Dež | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Zmeren Dež | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Zmeren Dež | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Rahli Dež | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Zmeren Dež | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Močan Dež | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Rahli Dež | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Zmeren Dež | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Zmeren Dež | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Zmeren Dež | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Zmeren Dež | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Zmeren Dež | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Rahli Dež | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Rahli Dež | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Rahli Dež | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Malezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Malezija spreminja:
- V Sarawak je temperatura okoli 33.12°C (91.62°F), z Rahli Dež.
- V Sabah je trenutna temperatura približno 25.79°C (78.42°F) Močan Dež.
Katero podnebno območje je Malezija?
Večina mest v Malezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Malezija?
Sarawak je trenutno najbolj vroče mesto v Malezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33.12°C ali 91.62°F, sledi Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Kateri kraj v Malezija je trenutno najhladnejši?
Sabah je trenutno najhladnejše mesto v Malezija, s povprečnimi temperaturami okoli 25.79 °C ali 78.42 °F.