Malezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Malezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 23°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Malezija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Šibki Dež | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Zmerni Dež | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Perak | Šibki Dež | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Johor | Mokro | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Kelantan | Šibki Dež | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Sabah | Šibka Nevihta | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Terengganu | Zmerni Dež | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Kedah | Šibki Dež | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Labuan | Šibki Dež | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Pahang | Šibki Dež | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Pulau Pinang | Zmerni Dež | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Putrajaya | Gosta Dež | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Malacca | Zmerni Dež | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Zmerni Dež | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Sarawak | Šibki Dež | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Perlis | Šibka Nevihta | 25° | 23° | 29° | 46% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Malezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Malezija spreminja:
- V Sarawak je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Šibki Dež.
- V Perak je trenutna temperatura približno 23°C (73.4°F) Šibki Dež.
Katero podnebno območje je Malezija?
Večina mest v Malezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Malezija?
Sarawak je trenutno najbolj vroče mesto v Malezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Kuala Lumpur (31°C/87.8°F), Selangor (30°C/86.0°F) and Perak (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Malezija je trenutno najhladnejši?
Perak je trenutno najhladnejše mesto v Malezija, s povprečnimi temperaturami okoli 23 °C ali 73.4 °F.