Malezija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Malezija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 23°C do 35°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Malezija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Zmerno Deževje | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Gosta Dež | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Zmerni Dež | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Mokro | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Zmerno Deževje | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Zmerno Deževje | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Kedah | Šibka Nevihta | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Oblačno | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Šibki Dež | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Zmerno Deževje | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Zmerno Deževje | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malacca | Šibka Nevihta | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Zmerni Dež | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Mokro | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Šibki Dež | 27° | 25° | 29° | 37% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Malezija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Malezija spreminja:
- V Kuala Lumpur je temperatura okoli 35°C (95.0°F), z Zmerno Deževje.
- V Negeri Sembilan je trenutna temperatura približno 23°C (73.4°F) Zmerni Dež.
Katero podnebno območje je Malezija?
Večina mest v Malezija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Malezija?
Kuala Lumpur je trenutno najbolj vroče mesto v Malezija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 35°C ali 95.0°F, sledi Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Kateri kraj v Malezija je trenutno najhladnejši?
Negeri Sembilan je trenutno najhladnejše mesto v Malezija, s povprečnimi temperaturami okoli 23 °C ali 73.4 °F.