Malasíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Malasíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 23°C til 33°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Malasíu
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúala Lúmpúr | 26° | 24° | 31° | 52% | ||
| Selangor | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Jóhor | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Miðlungs Rigning | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Létt Þrumuveður | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | 26° | 24° | 30° | 51% | ||
| Malacca | Miðlungs Rigning | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Létt Þrumuveður | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Létt Þrumuveður | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Þétt Rigning | 26° | 24° | 32° | 53% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Malasíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Malasíu breytilegt:
- Í Perak er hitastigið um 33°C (91.4°F), með Létt Þrumuveður.
- Í Perak er núverandi hiti um 23°C (73.4°F) Létt Þrumuveður.
Hvers konar loftslagssvæði er Malasíu?
Flestar borgir í Malasíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Malasíu í dag?
Perak er heitasti staðurinn í Malasíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 33°C eða 91.4°F, á eftir Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kúala Lúmpúr (31°C/87.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Malasíu núna?
Perak er kaldasti staðurinn í Malasíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 23 °C eða 73.4 °F.