Malasíu veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Malasíu í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 22°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Malasíu
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kúala Lúmpúr | Létt Þrumuveður | 28° | 24° | 32° | 11% | |
| Selangor | Létt Þrumuveður | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| Perak | 28° | 25° | 33° | 24% | ||
| Jóhor | Skýjað | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Kelantan | Skýjað | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Sabah | Skýjað | 26° | 24° | 29° | 11% | |
| Terengganu | Þoka | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Kedah | 27° | 25° | 29° | 0% | ||
| Labuan | Létt Rigning | 26° | 25° | 28° | 26% | |
| Pahang | Skýjað | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Pulau Pinang | 28° | 26° | 32° | 12% | ||
| Putrajaya | Létt Rigning | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Malacca | Létt Rigning | 27° | 25° | 30° | 9% | |
| Negeri Sembilan | Skýjað | 27° | 24° | 32° | 7% | |
| Sarawak | Skýjað | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Perlis | Skýjað | 27° | 23° | 34° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Malasíu?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Malasíu breytilegt:
- Í Perlis er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Skýjað.
- Í Kelantan er núverandi hiti um 22°C (71.6°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Malasíu?
Flestar borgir í Malasíu eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Malasíu í dag?
Perlis er heitasti staðurinn í Malasíu um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Perak (33°C/91.4°F), Kúala Lúmpúr (32°C/89.6°F) and Selangor (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Malasíu núna?
Kelantan er kaldasti staðurinn í Malasíu núna, með meðalhitastig á sveimi um 22 °C eða 71.6 °F.