Malezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Malezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 25.79°C do 33.12°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Malezja
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Lekki Deszcz | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Lekki Deszcz | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Umiarkowany Deszcz | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Umiarkowany Deszcz | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Lekki Deszcz | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Umiarkowany Deszcz | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Ulewny Deszcz | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Lekki Deszcz | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Umiarkowany Deszcz | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Umiarkowany Deszcz | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malakka | Umiarkowany Deszcz | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Umiarkowany Deszcz | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Umiarkowany Deszcz | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Lekki Deszcz | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilana | Lekki Deszcz | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Lekki Deszcz | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Malezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Malezja jest zróżnicowana:
- W Sarawak temperatura wynosi około 33.12°C (91.62°F), a Lekki Deszcz.
- W Sabah aktualna temperatura wynosi około 25.79°C (78.42°F) Ulewny Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Malezja?
Większość miast w Malezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Malezja?
Sarawak to obecnie najcieplejsze miejsce w Malezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33.12°C lub 91.62°F, a następnie Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilana (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Malezja?
Sabah to obecnie najzimniejsze miejsce w Malezja, a średnie temperatury oscylują wokół 25.79 °C lub 78.42 °F.