Malezja mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Malezja pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 23°C do 34°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Malezja
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Mżawka | 28° | 24° | 34° | 11% | |
| Selangor | Mżawka | 28° | 25° | 33° | 12% | |
| Perak | Mżawka | 27° | 24° | 31° | 10% | |
| Johor | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 28° | 24° | 33° | 37% | |
| Kelantan | Mżawka | 28° | 25° | 32° | 2% | |
| Sabah | Mżawka | 28° | 24° | 32° | 10% | |
| Terengganu | Mżawka | 27° | 24° | 31° | 5% | |
| Kedah | Zachmurzone | 27° | 24° | 31° | 1% | |
| Labuan | Gęsty Deszcz Mżawka | 29° | 26° | 32° | 9% | |
| Pahang | Mżawka | 27° | 24° | 31° | 16% | |
| Pulau Pinang | Zachmurzone | 27° | 25° | 30° | 1% | |
| Putrajaya | Mżawka | 28° | 25° | 32° | 14% | |
| Malakka | Zachmurzone | 29° | 27° | 33° | 10% | |
| Negeri Sembilana | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 28° | 24° | 33° | 14% | |
| Sarawak | Słabe Burze | 26° | 23° | 33° | 41% | |
| Perlis | Zachmurzone | 28° | 25° | 31° | 3% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Malezja?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Malezja jest zróżnicowana:
- W Kuala Lumpur temperatura wynosi około 34°C (93.2°F), a Mżawka.
- W Sarawak aktualna temperatura wynosi około 23°C (73.4°F) Słabe Burze.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Malezja?
Większość miast w Malezja należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Malezja?
Kuala Lumpur to obecnie najcieplejsze miejsce w Malezja, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 34°C lub 93.2°F, a następnie Selangor (33°C/91.4°F), Johor (33°C/91.4°F) and Malakka (33°C/91.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Malezja?
Sarawak to obecnie najzimniejsze miejsce w Malezja, a średnie temperatury oscylują wokół 23 °C lub 73.4 °F.