Malaysia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Malaysia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 23°C és 35°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Malaysia nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Mérsékelt Szitálás | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Sűrű Szitálás | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Mérsékelt Esőzések | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Szitálás | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Mérsékelt Szitálás | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Mérsékelt Szitálás | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Mérsékelt Szitálás | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Kedah | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Borongós | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Enyhe Esőzések | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Mérsékelt Szitálás | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Mérsékelt Szitálás | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malacca | Enyhe Zivatar | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Mérsékelt Esőzések | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Szitálás | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Enyhe Esőzések | 27° | 25° | 29° | 37% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Malaysia?
Jelenleg Malaysia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kuala Lumpur hónapban a hőmérséklet 35°C (95.0°F) körül van, Mérsékelt Szitálás mellett.
- Negeri Sembilan hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 23°C (73.4°F) Mérsékelt Esőzések.
Milyen típusú éghajlati övezet a Malaysia?
A legtöbb Malaysia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Af) tartozik.
Hol van ma Malaysia legmelegebb helye?
Kuala Lumpur a legmelegebb hely jelenleg Malaysia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 35°C-ot vagy 95.0°F-ot, ezt követi a Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Malaysia területén?
Negeri Sembilan jelenleg Malaysia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 23 °C vagy 73.4 °F körül mozog.