Malaizija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Malaizija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 25.79°C līdz 33.12°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Malaizija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kualalumpura | Neliels Lietus | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangors | Neliels Lietus | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Džohors | Mērens Lietus | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Mērens Lietus | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantāns | Neliels Lietus | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mērens Lietus | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Stiprs Lietus | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Neliels Lietus | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mērens Lietus | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuans | Mērens Lietus | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malaka | Mērens Lietus | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mērens Lietus | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mērens Lietus | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putradžaja | Neliels Lietus | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilāns | Neliels Lietus | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Neliels Lietus | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Malaizija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Malaizija ir atšķirīgi:
- Sarawak, temperatūra ir aptuveni 33.12°C (91.62°F), ar Neliels Lietus.
- Sabah pašreizējā temperatūra ir aptuveni 25.79°C (78.42°F) Stiprs Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Malaizija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Malaizija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Malaizija?
Sarawak ir šobrīd karstākā vieta vietā Malaizija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33.12°C vai 91.62°F, kam seko Putradžaja (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilāns (30.55°C/86.99°F) and Kualalumpura (29.63°C/85.33°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Malaizija?
Sabah ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Malaizija, un vidējā temperatūra svārstās ap 25.79 °C vai 78.42 °F.