Malaizija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Malaizija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 24°C līdz 33°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Malaizija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kualalumpura | Mēreni Lietusgāzes | 28° | 24° | 33° | 24% | |
| Selangors | Vāja Pērkona Negaiss | 28° | 25° | 32° | 28% | |
| Perak | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 24° | 31° | 37% | |
| Džohors | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 24° | 31° | 42% | |
| Kelantāns | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Sabah | Vāji Lietusgāzes | 28° | 25° | 31° | 37% | |
| Terengganu | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 25° | 31° | 37% | |
| Kedah | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 24° | 31° | 49% | |
| Labuans | Vāji Lietusgāzes | 28° | 26° | 31° | 30% | |
| Pahang | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 24° | 29° | 32% | |
| Pulau Pinang | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 26° | 31° | 48% | |
| Putradžaja | Blīvs Smidzināšana | 27° | 25° | 32° | 32% | |
| Malaka | Vāji Lietusgāzes | 27° | 25° | 30° | 33% | |
| Negeri Sembilāns | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 24° | 31° | 33% | |
| Sarawak | Mēreni Lietusgāzes | 27° | 24° | 32° | 25% | |
| Perlis | Mēreni Lietusgāzes | 26° | 24° | 30° | 45% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Malaizija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Malaizija ir atšķirīgi:
- Kualalumpura, temperatūra ir aptuveni 33°C (91.4°F), ar Mēreni Lietusgāzes.
- Kualalumpura pašreizējā temperatūra ir aptuveni 24°C (75.2°F) Mēreni Lietusgāzes.
Kāda veida klimata zona ir Malaizija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Malaizija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Af).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Malaizija?
Kualalumpura ir šobrīd karstākā vieta vietā Malaizija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 33°C vai 91.4°F, kam seko Selangors (32°C/89.6°F), Putradžaja (32°C/89.6°F) and Sarawak (32°C/89.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Malaizija?
Kualalumpura ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Malaizija, un vidējā temperatūra svārstās ap 24 °C vai 75.2 °F.