Malaýziýa howa kartasy
Malaýziýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 23 ° C-den 33 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Malaýziýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala-Lumpur | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Döwletli Ýagyş | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Ýňi Tozan | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaýa | Az Guryş Bilen Tozan | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malakka | Mäçin Ýagyşlar | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Ýňi Tozan | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Güýçli Ýagyş | 26° | 24° | 32° | 53% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Malaýziýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Malaýziýa varies:
- In Perak, the temperature is around 33°C (91.4°F), with Ýňi Tozan.
- In Perak, the current temperature is about 23°C (73.4°F) Ýňi Tozan.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Malaýziýa?
Malaýziýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Malaýziýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Perak is the hottest place in Malaýziýa right now with the daily high temperature reaching 33°C or 91.4°F, followed by Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala-Lumpur (31°C/87.8°F).
Malaýziýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Perak häzirki wagtda Malaýziýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 23 ° C ýa-da 73.4 ° F töweregi.