Malaýziýa howa kartasy
Malaýziýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 23 ° C-den 31 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Malaýziýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala-Lumpur | Azyk Ýagyş | 26° | 23° | 30° | 51% | |
| Selangor | Mäçin Ýagyşlar | 25° | 23° | 30° | 52% | |
| Perak | Ýňi Tozan | 25° | 24° | 29° | 56% | |
| Johor | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 46% | |
| Kelantan | Mäçin Ýagyşlar | 25° | 23° | 29° | 73% | |
| Sabah | Mäçin Ýagyşlar | 26° | 23° | 29° | 51% | |
| Terengganu | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 66% | |
| Kedah | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Labuan | Mäçin Ýagyşlar | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Pahang | Güýçli Ýagyş | 25° | 23° | 28° | 60% | |
| Pulau Pinang | Ýňi Tozan | 26° | 24° | 31° | 58% | |
| Putrajaýa | Mäçin Ýagyşlar | 25° | 23° | 31° | 45% | |
| Malakka | Mäçin Ýagyşlar | 25° | 23° | 29° | 48% | |
| Negeri Sembilan | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 49% | |
| Sarawak | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 31° | 43% | |
| Perlis | Ýňi Tozan | 25° | 23° | 29° | 50% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Malaýziýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Malaýziýa varies:
- In Pulau Pinang, the temperature is around 31°C (87.8°F), with Ýňi Tozan.
- In Kuala-Lumpur, the current temperature is about 23°C (73.4°F) Azyk Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Malaýziýa?
Malaýziýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Malaýziýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Pulau Pinang is the hottest place in Malaýziýa right now with the daily high temperature reaching 31°C or 87.8°F, followed by Putrajaýa (31°C/87.8°F), Sarawak (31°C/87.8°F) and Kuala-Lumpur (30°C/86.0°F).
Malaýziýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kuala-Lumpur häzirki wagtda Malaýziýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 23 ° C ýa-da 73.4 ° F töweregi.