Malaýziýa howa kartasy
Malaýziýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 24.93 ° C-den 30.73 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Malaýziýa
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala-Lumpur | Orta Şiddetli Yagmur | 25,82° | 23,14° | 28,2° | 100% | |
Selangor | Orta Şiddetli Yagmur | 25,63° | 22,95° | 27,97° | 100% | |
Johor | Orta Şiddetli Yagmur | 28,94° | 24,38° | 29,85° | 100% | |
Perak | Orta Şiddetli Yagmur | 29,2° | 23,78° | 29,2° | 100% | |
Kelantan | Hafif Yagmur | 29,57° | 24,27° | 30,73° | 100% | |
Perlis | Hafif Yagmur | 29,65° | 25,19° | 29,69° | 76% | |
Sabah | Orta Şiddetli Yagmur | 28,83° | 25,98° | 29,49° | 100% | |
Terengganu | Orta Şiddetli Yagmur | 29,62° | 24,91° | 29,96° | 100% | |
Kedah | Orta Şiddetli Yagmur | 29,51° | 24,97° | 29,51° | 97% | |
Labuan | Orta Şiddetli Yagmur | 28,16° | 26,56° | 29,42° | 100% | |
Malakka | Orta Şiddetli Yagmur | 27,42° | 25,28° | 28,25° | 100% | |
Pahang | Orta Şiddetli Yagmur | 28,53° | 24,67° | 29,58° | 100% | |
Pulau Pinang | Orta Şiddetli Yagmur | 27,92° | 24,97° | 28,12° | 100% | |
Putrajaýa | Orta Şiddetli Yagmur | 25,69° | 23,34° | 28,53° | 100% | |
Negeri Sembilan | Orta Şiddetli Yagmur | 24,93° | 23,8° | 28,2° | 100% | |
Sarawak | Orta Şiddetli Yagmur | 30,73° | 23,81° | 31,2° | 100% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Malaýziýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Malaýziýa varies:
- In Sarawak, the temperature is around 30.73°C (87.31°F), with Orta Şiddetli Yagmur.
- In Negeri Sembilan, the current temperature is about 24.93°C (76.87°F) Orta Şiddetli Yagmur.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Malaýziýa?
Malaýziýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Af).
Malaýziýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Sarawak is the hottest place in Malaýziýa right now with the daily high temperature reaching 30.73°C or 87.31°F, followed by Perlis (29.65°C/85.37°F), Terengganu (29.62°C/85.32°F) and Kelantan (29.57°C/85.23°F).
Malaýziýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Negeri Sembilan häzirki wagtda Malaýziýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 24.93 ° C ýa-da 76.87 ° F töweregi.