Malajsie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Malajsie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 22°C do 34°C.
Předpověď počasí pro velká města v Malajsie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Slabé Bouřky | 28° | 24° | 32° | 11% | |
| Selangor | Slabé Bouřky | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| Pérák | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 25° | 33° | 24% | |
| Johor | Zamračeno | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Kelantan | Zamračeno | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Sabah | Zamračeno | 26° | 24° | 29° | 11% | |
| Terengganu | Haze | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Kedah | Částečně Oblačno | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| Labuan | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 25° | 28° | 26% | |
| Pahang | Zamračeno | 25° | 22° | 30° | 0% | |
| Pulau Pinang | Bouřka S Mírným Deštěm | 28° | 26° | 32° | 12% | |
| Putrajaya | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Malacca | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 25° | 30° | 9% | |
| Negeri Sembilan | Zamračeno | 27° | 24° | 32° | 7% | |
| Sarawak | Zamračeno | 26° | 24° | 29° | 0% | |
| Perlis | Zamračeno | 27° | 23° | 34° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Malajsie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Malajsie liší:
- V Perlis je teplota kolem 34°C (93.2°F), s Zamračeno.
- V Kelantan je aktuální teplota přibližně 22°C (71.6°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Malajsie?
Většina měst v Malajsie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Malajsie?
Perlis je právě teď nejteplejším místem v Malajsie s nejvyšší denní teplotou dosahující 34°C nebo 93.2°F a následuje Pérák (33°C/91.4°F), Kuala Lumpur (32°C/89.6°F) and Selangor (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Malajsie?
Kelantan je právě teď nejchladnějším místem v zemi Malajsie s průměrnými teplotami kolem 22 °C nebo 71.6 °F.