Malajsie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Malajsie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 25.79°C do 33.12°C.
Předpověď počasí pro velká města v Malajsie
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Lehký Déšť | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Lehký Déšť | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Mírný Déšť | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Pérák | Mírný Déšť | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Lehký Déšť | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Mírný Déšť | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Silný Déšť | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Lehký Déšť | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Mírný Déšť | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Mírný Déšť | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Mírný Déšť | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Mírný Déšť | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Mírný Déšť | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Lehký Déšť | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Lehký Déšť | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Lehký Déšť | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Malajsie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Malajsie liší:
- V Sarawak je teplota kolem 33.12°C (91.62°F), s Lehký Déšť.
- V Sabah je aktuální teplota přibližně 25.79°C (78.42°F) Silný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Malajsie?
Většina měst v Malajsie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Malajsie?
Sarawak je právě teď nejteplejším místem v Malajsie s nejvyšší denní teplotou dosahující 33.12°C nebo 91.62°F a následuje Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Malajsie?
Sabah je právě teď nejchladnějším místem v zemi Malajsie s průměrnými teplotami kolem 25.79 °C nebo 78.42 °F.