Malaisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Malaisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 25.79°C et 33.12°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Malaisie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Pluie Légère | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Pluie Légère | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Pluie Modérée | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Pluie Modérée | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Pluie Légère | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Pluie Modérée | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Pluie Intense | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Pluie Légère | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kéda | Pluie Modérée | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Pluie Modérée | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Pluie Modérée | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Pluie Modérée | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Pluie Modérée | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Pluie Légère | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Pluie Légère | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Pluie Légère | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Malaisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Malaisie varie :
- À Sarawak, la température est d'environ 33.12°C (91.62°F), avec Pluie Légère.
- À Sabah, la température actuelle est d'environ 25.79°C (78.42°F) Pluie Intense.
Quel type de zone climatique correspond à Malaisie ?
La plupart des villes de Malaisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Malaisie aujourd'hui ?
Sarawak est actuellement l'endroit le plus chaud de Malaisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 33.12°C ou 91.62°F, suivie de Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Malaisie en ce moment ?
Sabah est actuellement l'endroit le plus froid de Malaisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 25.79 °C ou 78.42 °F.