Malaisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Malaisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 24°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Malaisie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Bruine Modérée | 28° | 24° | 32° | 26% | |
| Selangor | Bruine | 28° | 25° | 32° | 16% | |
| Perak | Bruine Modérée | 27° | 25° | 32° | 23% | |
| Johor | Bruine Modérée | 28° | 25° | 31° | 25% | |
| Kelantan | Orage Léger | 28° | 26° | 32° | 26% | |
| Sabah | Bruine | 28° | 25° | 31° | 12% | |
| Terengganu | Orage Léger | 27° | 25° | 31° | 20% | |
| Kéda | Bruine | 27° | 24° | 30° | 27% | |
| Labuan | Averses De Pluie Légères | 29° | 27° | 31° | 12% | |
| Pahang | Bruine Modérée | 27° | 24° | 32° | 24% | |
| Pulau Pinang | Averses De Pluie Légères | 28° | 27° | 30° | 24% | |
| Putrajaya | Bruine Modérée | 27° | 24° | 31° | 23% | |
| Malacca | Bruine | 28° | 25° | 30° | 29% | |
| Negeri Sembilan | Bruine Modérée | 27° | 24° | 30° | 21% | |
| Sarawak | Couvert | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Perlis | Orage Léger | 28° | 25° | 29° | 41% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Malaisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Malaisie varie :
- À Kuala Lumpur, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Bruine Modérée.
- À Kuala Lumpur, la température actuelle est d'environ 24°C (75.2°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Malaisie ?
La plupart des villes de Malaisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Malaisie aujourd'hui ?
Kuala Lumpur est actuellement l'endroit le plus chaud de Malaisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Selangor (32°C/89.6°F), Perak (32°C/89.6°F) and Kelantan (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Malaisie en ce moment ?
Kuala Lumpur est actuellement l'endroit le plus froid de Malaisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 24 °C ou 75.2 °F.