Malaisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Malaisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 22°C et 36°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Malaisie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Brouillard | 28° | 24° | 34° | 1% | |
| Selangor | Couvert | 28° | 25° | 33° | 4% | |
| Perak | Orage Léger | 29° | 23° | 36° | 19% | |
| Johor | Couvert | 27° | 24° | 32° | 4% | |
| Kelantan | Couvert | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Sabah | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 31° | 8% | |
| Terengganu | Brouillard | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Kéda | Partiellement Nuageux | 28° | 26° | 30° | 0% | |
| Labuan | Averses De Pluie Légères | 27° | 26° | 29° | 17% | |
| Pahang | Couvert | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Pulau Pinang | Partiellement Nuageux | 29° | 26° | 32° | 4% | |
| Putrajaya | Couvert | 28° | 25° | 35° | 4% | |
| Malacca | Couvert | 27° | 25° | 32° | 2% | |
| Negeri Sembilan | Couvert | 28° | 24° | 35° | 0% | |
| Sarawak | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 29° | 28% | |
| Perlis | Couvert | 28° | 23° | 36° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Malaisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Malaisie varie :
- À Perak, la température est d'environ 36°C (96.8°F), avec Orage Léger.
- À Terengganu, la température actuelle est d'environ 22°C (71.6°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Malaisie ?
La plupart des villes de Malaisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Malaisie aujourd'hui ?
Perak est actuellement l'endroit le plus chaud de Malaisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 36°C ou 96.8°F, suivie de Perlis (36°C/96.8°F), Putrajaya (35°C/95.0°F) and Negeri Sembilan (35°C/95.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Malaisie en ce moment ?
Terengganu est actuellement l'endroit le plus froid de Malaisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 22 °C ou 71.6 °F.