Malaisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Malaisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 23°C et 33°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Malaisie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Orage Léger | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Bruine Modérée | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kéda | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Orage Léger | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Orage Léger | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Orage Léger | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malacca | Averses De Pluie Modérées | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Orage Léger | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Drizzle Dense | 26° | 24° | 32° | 53% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Malaisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Malaisie varie :
- À Perak, la température est d'environ 33°C (91.4°F), avec Orage Léger.
- À Perak, la température actuelle est d'environ 23°C (73.4°F) Orage Léger.
Quel type de zone climatique correspond à Malaisie ?
La plupart des villes de Malaisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Malaisie aujourd'hui ?
Perak est actuellement l'endroit le plus chaud de Malaisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 33°C ou 91.4°F, suivie de Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala Lumpur (31°C/87.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Malaisie en ce moment ?
Perak est actuellement l'endroit le plus froid de Malaisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 23 °C ou 73.4 °F.