Malaisie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Malaisie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 21°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Malaisie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 30° | 10% | |
| Selangor | Averses De Pluie Légères | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Perak | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 30° | 13% | |
| Johor | Couvert | 26° | 23° | 30° | 13% | |
| Kelantan | Couvert | 25° | 22° | 30° | 1% | |
| Sabah | Orage Léger | 27° | 26° | 29° | 48% | |
| Terengganu | Brouillard | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Kéda | Couvert | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Labuan | Orage Léger | 26° | 26° | 27° | 43% | |
| Pahang | Couvert | 26° | 22° | 30° | 1% | |
| Pulau Pinang | Couvert | 28° | 26° | 31° | 0% | |
| Putrajaya | Averses De Pluie Légères | 26° | 23° | 30° | 10% | |
| Malacca | Couvert | 28° | 25° | 31° | 4% | |
| Negeri Sembilan | Couvert | 27° | 23° | 32° | 5% | |
| Sarawak | Brouillard | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Perlis | Couvert | 26° | 23° | 30° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Malaisie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Malaisie varie :
- À Negeri Sembilan, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Couvert.
- À Terengganu, la température actuelle est d'environ 21°C (69.8°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Malaisie ?
La plupart des villes de Malaisie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Af).
Quel est l'endroit le plus chaud à Malaisie aujourd'hui ?
Negeri Sembilan est actuellement l'endroit le plus chaud de Malaisie, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Pulau Pinang (31°C/87.8°F), Malacca (31°C/87.8°F) and Kuala Lumpur (30°C/86.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Malaisie en ce moment ?
Terengganu est actuellement l'endroit le plus froid de Malaisie, avec des températures moyennes oscillant autour de 21 °C ou 69.8 °F.