Malaezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Malaezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 23°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Malaezia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Selangor | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Perak | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Johor | Plouă Mărunt | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Kelantan | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| Sabah | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Terengganu | Averse De Ploaie Moderate | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Kedah | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Labuan | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Pahang | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Pulau Pinang | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Putrajaya | Plouă Mărunt Dens | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Malacca | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Sarawak | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Perlis | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 29° | 46% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Malaezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Malaezia variază:
- În Sarawak, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Perak, temperatura actuală este de aproximativ 23°C (73.4°F) Averse Ușoare De Ploaie.
Ce tip de zonă climatică este Malaezia?
Majoritatea orașelor din Malaezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Malaezia astăzi?
Sarawak este cel mai fierbinte loc din Malaezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Kuala Lumpur (31°C/87.8°F), Selangor (30°C/86.0°F) and Perak (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Malaezia acum?
Perak este cel mai rece loc din Malaezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 23 °C sau 73.4 °F.