Malaezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Malaezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 23°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Malaezia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Ploaie Slabă Moderată | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Plouă Mărunt Dens | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Averse De Ploaie Moderate | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Ploaie Slabă Moderată | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Kedah | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Acoperit | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Averse Ușoare De Ploaie | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malacca | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Averse De Ploaie Moderate | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Plouă Mărunt | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Averse Ușoare De Ploaie | 27° | 25° | 29° | 37% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Malaezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Malaezia variază:
- În Kuala Lumpur, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Ploaie Slabă Moderată.
- În Negeri Sembilan, temperatura actuală este de aproximativ 23°C (73.4°F) Averse De Ploaie Moderate.
Ce tip de zonă climatică este Malaezia?
Majoritatea orașelor din Malaezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Malaezia astăzi?
Kuala Lumpur este cel mai fierbinte loc din Malaezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Malaezia acum?
Negeri Sembilan este cel mai rece loc din Malaezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 23 °C sau 73.4 °F.