Malaezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Malaezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 25.79°C și 33.12°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Malaezia
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Ploaie Ușoară | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Ploaie Ușoară | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Ploaie Moderată | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Ploaie Moderată | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Ploaie Ușoară | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Ploaie Moderată | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Ploaie Puternică | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Ploaie Ușoară | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Ploaie Moderată | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Ploaie Moderată | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malacca | Ploaie Moderată | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Ploaie Moderată | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Ploaie Moderată | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Ploaie Ușoară | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Ploaie Ușoară | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Ploaie Ușoară | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Malaezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Malaezia variază:
- În Sarawak, temperatura este în jur de 33.12°C (91.62°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Sabah, temperatura actuală este de aproximativ 25.79°C (78.42°F) Ploaie Puternică.
Ce tip de zonă climatică este Malaezia?
Majoritatea orașelor din Malaezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Malaezia astăzi?
Sarawak este cel mai fierbinte loc din Malaezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 33.12°C sau 91.62°F, urmată de Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Care este cel mai rece loc din Malaezia acum?
Sabah este cel mai rece loc din Malaezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 25.79 °C sau 78.42 °F.