Maleisië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Maleisië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 23°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Maleisië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Gemiddelde Motregen | 30° | 26° | 35° | 50% | |
| Selangor | Dichte Motregen | 29° | 25° | 34° | 51% | |
| Perak | Gemiddelde Regenbuien | 27° | 24° | 32° | 41% | |
| Johor | Motregen | 28° | 25° | 31° | 15% | |
| Kelantan | Gemiddelde Motregen | 27° | 25° | 32° | 41% | |
| Sabah | Gemiddelde Motregen | 29° | 27° | 32° | 8% | |
| Terengganu | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Keda | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 29° | 34% | |
| Labuan | Bewolkt | 30° | 28° | 31° | 2% | |
| Pahang | Lichte Regenbuien | 28° | 24° | 32° | 40% | |
| Pulau Pinang | Gemiddelde Motregen | 28° | 26° | 30° | 37% | |
| Putrajaya | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 32° | 49% | |
| Malakka | Lichte Onweersbui | 28° | 25° | 32° | 36% | |
| Negeri Sembilan | Gemiddelde Regenbuien | 27° | 23° | 32° | 46% | |
| Sarawak | Motregen | 28° | 23° | 33° | 3% | |
| Perlis | Lichte Regenbuien | 27° | 25° | 29° | 37% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Maleisië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Maleisië:
- In Kuala Lumpur ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Negeri Sembilan is de huidige temperatuur ongeveer 23°C (73.4°F) Gemiddelde Regenbuien.
Welk type klimaatzone is Maleisië?
De meeste steden in Maleisië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Maleisië?
Kuala Lumpur is momenteel de heetste plaats in Maleisië met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Selangor (34°C/93.2°F), Sarawak (33°C/91.4°F) and Perak (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Maleisië?
Negeri Sembilan is momenteel de koudste plaats in Maleisië, met gemiddelde temperaturen rond de 23 °C of 73.4 °F.