Maleisië weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Maleisië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 23°C tot 32°C.
Weersverwachting voor grote steden in Maleisië
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Gemiddelde Motregen | 27° | 23° | 32° | 43% | |
| Selangor | Gemiddelde Regenbuien | 27° | 25° | 32° | 40% | |
| Perak | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Johor | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Kelantan | Motregen | 27° | 24° | 31° | 35% | |
| Sabah | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Terengganu | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 31° | 39% | |
| Keda | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 23° | 31° | 37% | |
| Labuan | Motregen | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Pahang | Gemiddelde Motregen | 27° | 24° | 30° | 40% | |
| Pulau Pinang | Lichte Onweersbui | 27° | 25° | 31° | 40% | |
| Putrajaya | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Malakka | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 31° | 43% | |
| Negeri Sembilan | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 24° | 31° | 40% | |
| Sarawak | Lichte Regenbuien | 26° | 23° | 31° | 44% | |
| Perlis | Gemiddelde Regenbuien | 26° | 23° | 31° | 38% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Maleisië?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Maleisië:
- In Kuala Lumpur ligt de temperatuur rond 32°C (89.6°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Kuala Lumpur is de huidige temperatuur ongeveer 23°C (73.4°F) Gemiddelde Motregen.
Welk type klimaatzone is Maleisië?
De meeste steden in Maleisië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Maleisië?
Kuala Lumpur is momenteel de heetste plaats in Maleisië met een dagelijkse hoge temperatuur van 32°C of 89.6°F, gevolgd door Selangor (32°C/89.6°F), Putrajaya (32°C/89.6°F) and Perak (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Maleisië?
Kuala Lumpur is momenteel de koudste plaats in Maleisië, met gemiddelde temperaturen rond de 23 °C of 73.4 °F.