Maleisië weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Maleisië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 25.79°C tot 33.12°C.

Weersverwachting voor grote steden in Maleisië

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Kuala Lumpur Lichte Regen 29,63° 23,48° 29,63° 100%
Selangor Lichte Regen 29,63° 23,25° 29,89° 100%
Johor Matige Regen 28,33° 24,84° 30,89° 100%
Perak Matige Regen 26,44° 23,28° 26,71° 100%
Kelantan Lichte Regen 29,54° 24,9° 29,54° 20%
Perlis Matige Regen 26,28° 25,61° 27,06° 100%
Sabah Zware Regen 25,79° 25,55° 27,2° 100%
Terengganu Lichte Regen 28,05° 24,87° 29,82° 100%
Keda Matige Regen 26,77° 23,97° 27,19° 100%
Labuan Matige Regen 26,8° 26,57° 28,31° 100%
Malakka Matige Regen 29,26° 25,42° 29,26° 100%
Pahang Matige Regen 28,68° 24,31° 28,68° 100%
Pulau Pinang Matige Regen 26,16° 25,03° 27,13° 100%
Putrajaya Lichte Regen 31,13° 23,46° 31,13° 100%
Negeri Sembilan Lichte Regen 30,55° 23,4° 30,55° 100%
Sarawak Lichte Regen 33,12° 23,69° 33,89° 100%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Maleisië?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Maleisië:
- In Sarawak ligt de temperatuur rond 33.12°C (91.62°F), met Lichte Regen.
- In Sabah is de huidige temperatuur ongeveer 25.79°C (78.42°F) Zware Regen.

Welk type klimaatzone is Maleisië?

De meeste steden in Maleisië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).

Waar is vandaag de heetste plaats in Maleisië?

Sarawak is momenteel de heetste plaats in Maleisië met een dagelijkse hoge temperatuur van 33.12°C of 91.62°F, gevolgd door Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Maleisië?

Sabah is momenteel de koudste plaats in Maleisië, met gemiddelde temperaturen rond de 25.79 °C of 78.42 °F.