Malàisia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Malàisia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 23°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Malàisia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malaca | Averses De Pluja Moderades | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Tempesta Lleugera | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Tempesta Lleugera | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Plugim Dens | 26° | 24° | 32° | 53% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Malàisia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Malàisia varia:
- A Perak, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Tempesta Lleugera.
- A Perak, la temperatura actual és d'uns 23°C (73.4°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Malàisia?
La majoria de ciutats de Malàisia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Malàisia avui?
Perak és el lloc més càlid de Malàisia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala Lumpur (31°C/87.8°F).
Quin és el lloc més fred de Malàisia ara mateix?
Perak és el lloc més fred de Malàisia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 23 °C o 73.4 °F.