Malàisia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Malàisia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 25.79°C i 33.12°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Malàisia
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Pluja Lleugera | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Pluja Lleugera | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Pluja Moderada | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Pluja Moderada | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Pluja Lleugera | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Pluja Moderada | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Pluja Intensa | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Pluja Lleugera | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Pluja Moderada | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Pluja Moderada | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malaca | Pluja Moderada | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Pluja Moderada | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Pluja Moderada | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Pluja Lleugera | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Pluja Lleugera | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Pluja Lleugera | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Malàisia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Malàisia varia:
- A Sarawak, la temperatura és d'uns 33.12°C (91.62°F), amb Pluja Lleugera.
- A Sabah, la temperatura actual és d'uns 25.79°C (78.42°F) Pluja Intensa.
Quin tipus de zona climàtica és Malàisia?
La majoria de ciutats de Malàisia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Af).
On és el lloc més calent a Malàisia avui?
Sarawak és el lloc més càlid de Malàisia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33.12°C o 91.62°F, seguida de Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Quin és el lloc més fred de Malàisia ara mateix?
Sabah és el lloc més fred de Malàisia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 25.79 °C o 78.42 °F.