Malesia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Malesia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 25.79°C - 33.12°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Malesia
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | Kevyt Sade | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Selangor | Kevyt Sade | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Johor | Kohtalainen Sade | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Perak | Kohtalainen Sade | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Kelantan | Kevyt Sade | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Perlis | Kohtalainen Sade | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
Sabah | Voimakas Sade | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Terengganu | Kevyt Sade | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Kedah | Kohtalainen Sade | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Labuan | Kohtalainen Sade | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Malakka | Kohtalainen Sade | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Pahang | Kohtalainen Sade | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Pulau Pinang | Kohtalainen Sade | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Putrajaya | Kevyt Sade | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Negeri Sembilan | Kevyt Sade | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Sarawak | Kevyt Sade | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Malesia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Malesia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Sarawak lämpötila on noin 33.12 °C (91.62 °F), ja Kevyt Sade.
- Vuonna Sabah nykyinen lämpötila on noin 25.79 °C (78.42 °F) Voimakas Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Malesia?
Suurin osa alueen Malesia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Malesia tänään?
Sarawak on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Malesia. Päivän ylin lämpötila on 33.12 °C tai 91.62 °F, ja sen jälkeen Putrajaya (31.13°C/88.03°F), Negeri Sembilan (30.55°C/86.99°F) and Kuala Lumpur (29.63°C/85.33°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Malesia juuri nyt?
Sabah on kylmin paikka alueella Malesia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 25.79 °C tai 78.42 °F.