Malesia sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Malesia odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 23°C - 33°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Malesia
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| Selangor | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Perak | Kevyt Ukonilma | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| Johor | Kevyt Ukonilma | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| Kelantan | Kohtalainen Tihkusade | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| Sabah | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Terengganu | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| Kedah | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| Labuan | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| Pahang | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| Pulau Pinang | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| Putrajaya | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| Malakka | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| Negeri Sembilan | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| Sarawak | Kevyt Ukonilma | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| Perlis | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 26° | 24° | 32° | 53% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Malesia?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Malesia suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Perak lämpötila on noin 33 °C (91.4 °F), ja Kevyt Ukonilma.
- Vuonna Perak nykyinen lämpötila on noin 23 °C (73.4 °F) Kevyt Ukonilma.
Millainen ilmastovyöhyke on Malesia?
Suurin osa alueen Malesia kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Af).
Missä on kuumin paikka paikassa Malesia tänään?
Perak on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Malesia. Päivän ylin lämpötila on 33 °C tai 91.4 °F, ja sen jälkeen Kelantan (33°C/91.4°F), Perlis (32°C/89.6°F) and Kuala Lumpur (31°C/87.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Malesia juuri nyt?
Perak on kylmin paikka alueella Malesia juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 23 °C tai 73.4 °F.