Малайзия метеорологична карта
Времето в повечето места в Малайзия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 25.79°C до 33.12°C.
Прогноза за времето за големите градове в Малайзия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Куала Лумпур | Лек Дъжд | 29,63° | 23,48° | 29,63° | 100% | |
Селангор | Лек Дъжд | 29,63° | 23,25° | 29,89° | 100% | |
Джохор | Умерен Дъжд | 28,33° | 24,84° | 30,89° | 100% | |
Перак | Умерен Дъжд | 26,44° | 23,28° | 26,71° | 100% | |
Келантан | Лек Дъжд | 29,54° | 24,9° | 29,54° | 20% | |
Перлис | Умерен Дъжд | 26,28° | 25,61° | 27,06° | 100% | |
събах | Силен Дъжд | 25,79° | 25,55° | 27,2° | 100% | |
Теренгану | Лек Дъжд | 28,05° | 24,87° | 29,82° | 100% | |
Кедах | Умерен Дъжд | 26,77° | 23,97° | 27,19° | 100% | |
Лабуан | Умерен Дъжд | 26,8° | 26,57° | 28,31° | 100% | |
Малака | Умерен Дъжд | 29,26° | 25,42° | 29,26° | 100% | |
Паханг | Умерен Дъжд | 28,68° | 24,31° | 28,68° | 100% | |
Пулау Пинанг | Умерен Дъжд | 26,16° | 25,03° | 27,13° | 100% | |
Путраджая | Лек Дъжд | 31,13° | 23,46° | 31,13° | 100% | |
Негери Сембилан | Лек Дъжд | 30,55° | 23,4° | 30,55° | 100% | |
Саравак | Лек Дъжд | 33,12° | 23,69° | 33,89° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Малайзия?
Към момента времето в големите градове в Малайзия варира:
- В Саравак температурата е около 33.12°C (91.62°F), с Лек Дъжд.
- В събах текущата температура е около 25.79°C (78.42°F) Силен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Малайзия?
Повечето градове в Малайзия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Малайзия днес?
Саравак е най-горещото място в Малайзия в момента с дневна висока температура, достигаща 33.12°C или 91.62°F, следвана от Путраджая (31.13°C/88.03°F), Негери Сембилан (30.55°C/86.99°F) and Куала Лумпур (29.63°C/85.33°F).
Кое е най-студеното място в Малайзия в момента?
събах е най-студеното място в Малайзия в момента, като средните температури се движат около 25.79 °C или 78.42 °F.