Малайзия метеорологична карта
Времето в повечето места в Малайзия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 23°C до 32°C.
Прогноза за времето за големите градове в Малайзия
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Куала Лумпур | Леки Дъждове | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| Селангор | Умерени Дъждове | 26° | 24° | 30° | 55% | |
| Перак | Леки Дъждове | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Джохор | Дъждец | 26° | 24° | 30° | 37% | |
| Келантан | Леки Дъждове | 25° | 24° | 29° | 63% | |
| събах | Слаба Буря | 26° | 24° | 29° | 39% | |
| Теренгану | Умерени Дъждове | 25° | 23° | 29° | 54% | |
| Кедах | Леки Дъждове | 25° | 23° | 29° | 47% | |
| Лабуан | Леки Дъждове | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Паханг | Леки Дъждове | 25° | 24° | 29° | 47% | |
| Пулау Пинанг | Умерени Дъждове | 26° | 24° | 29° | 55% | |
| Путраджая | Гъста Мъгла | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Малака | Умерени Дъждове | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| Негери Сембилан | Умерени Дъждове | 26° | 23° | 30° | 50% | |
| Саравак | Леки Дъждове | 26° | 23° | 32° | 44% | |
| Перлис | Слаба Буря | 25° | 23° | 29° | 46% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Малайзия?
Към момента времето в големите градове в Малайзия варира:
- В Саравак температурата е около 32°C (89.6°F), с Леки Дъждове.
- В Перак текущата температура е около 23°C (73.4°F) Леки Дъждове.
Какъв тип климатична зона е Малайзия?
Повечето градове в Малайзия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Af).
Къде е най-горещото място в Малайзия днес?
Саравак е най-горещото място в Малайзия в момента с дневна висока температура, достигаща 32°C или 89.6°F, следвана от Куала Лумпур (31°C/87.8°F), Селангор (30°C/86.0°F) and Перак (30°C/86.0°F).
Кое е най-студеното място в Малайзия в момента?
Перак е най-студеното място в Малайзия в момента, като средните температури се движат около 23 °C или 73.4 °F.