말레이시아 날씨 지도
오늘 말레이시아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 25.79°C~33.12°C 범위입니다.
말레이시아의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
쿠알라 룸푸르 | 가벼운 비 | 29.63° | 23.48° | 29.63° | 100% | |
셀랑고르 | 가벼운 비 | 29.63° | 23.25° | 29.89° | 100% | |
조호르 | 보통 비 | 28.33° | 24.84° | 30.89° | 100% | |
페락 | 보통 비 | 26.44° | 23.28° | 26.71° | 100% | |
켈란탄 | 가벼운 비 | 29.54° | 24.9° | 29.54° | 20% | |
페를리스 | 보통 비 | 26.28° | 25.61° | 27.06° | 100% | |
사바 | 강한 비 | 25.79° | 25.55° | 27.2° | 100% | |
테렝가누 | 가벼운 비 | 28.05° | 24.87° | 29.82° | 100% | |
케다 | 보통 비 | 26.77° | 23.97° | 27.19° | 100% | |
라부안 | 보통 비 | 26.8° | 26.57° | 28.31° | 100% | |
말라카 | 보통 비 | 29.26° | 25.42° | 29.26° | 100% | |
파항 | 보통 비 | 28.68° | 24.31° | 28.68° | 100% | |
풀라우 피낭 | 보통 비 | 26.16° | 25.03° | 27.13° | 100% | |
푸트라자야 | 가벼운 비 | 31.13° | 23.46° | 31.13° | 100% | |
네게리 셈빌란 | 가벼운 비 | 30.55° | 23.4° | 30.55° | 100% | |
사라왁 | 가벼운 비 | 33.12° | 23.69° | 33.89° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 말레이시아 날씨는 어떤가요?
현재 말레이시아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 사라왁에서 온도는 약 33.12°C(91.62°F)이며 가벼운 비입니다.
- 사바에서 현재 온도는 약 25.79°C(78.42°F)강한 비입니다.
말레이시아는 어떤 유형의 기후대인가요?
말레이시아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 말레이시아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
사라왁는 현재 말레이시아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33.12°C 또는 91.62°F에 도달하고 그 다음이 푸트라자야 (31.13°C/88.03°F), 네게리 셈빌란 (30.55°C/86.99°F) and 쿠알라 룸푸르 (29.63°C/85.33°F)입니다.
현재 말레이시아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
사바는 현재 말레이시아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 25.79 °C 또는 78.42 °F입니다.