말레이시아 날씨 지도
오늘 말레이시아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 23°C~33°C 범위입니다.
말레이시아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠알라 룸푸르 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 31° | 52% | |
| 셀랑고르 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| 페락 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 33° | 55% | |
| 조호르 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 31° | 54% | |
| 켈란탄 | 보통 이슬비 | 27° | 24° | 33° | 47% | |
| 사바 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| 테렝가누 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 31° | 40% | |
| 케다 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 31° | 44% | |
| 라부안 | 약한 천둥Storm | 27° | 24° | 29° | 50% | |
| 파항 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 29° | 49% | |
| 풀라우 피낭 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 31° | 47% | |
| 푸트라자야 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 30° | 51% | |
| 말라카 | 중간 비 소나기 | 26° | 24° | 29° | 51% | |
| 네게리 셈빌란 | 약한 천둥Storm | 26° | 24° | 30° | 54% | |
| 사라왁 | 약한 천둥Storm | 26° | 23° | 31° | 36% | |
| 페를리스 | 짙은 이슬비 | 26° | 24° | 32° | 53% |
자주 묻는 질문
지금 말레이시아 날씨는 어떤가요?
현재 말레이시아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 페락에서 온도는 약 33°C(91.4°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 페락에서 현재 온도는 약 23°C(73.4°F)약한 천둥Storm입니다.
말레이시아는 어떤 유형의 기후대인가요?
말레이시아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Af)로 분류됩니다.
오늘 말레이시아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
페락는 현재 말레이시아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 33°C 또는 91.4°F에 도달하고 그 다음이 켈란탄 (33°C/91.4°F), 페를리스 (32°C/89.6°F) and 쿠알라 룸푸르 (31°C/87.8°F)입니다.
현재 말레이시아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
페락는 현재 말레이시아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 23 °C 또는 73.4 °F입니다.