马来西亚 天气图
预计今天马来西亚大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 23°C 到 32°C 之间。
马来西亚主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 31° | 34% | |
| 雪兰莪州 | 轻微雷暴 | 26° | 23° | 30° | 39% | |
| 霹雳州 | 小雨阵 | 26° | 23° | 31° | 24% | |
| 柔佛州 | 中等雨阵 | 26° | 23° | 30° | 33% | |
| 吉兰丹州 | 毛毛雨 | 28° | 25° | 32° | 13% | |
| 沙巴 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 7% | |
| 登嘉楼州 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 31° | 18% | |
| 吉打州 | 适度细雨 | 26° | 23° | 29° | 30% | |
| 纳闽岛 | 密集细雨 | 28° | 26° | 30° | 9% | |
| 彭亨州 | 阴天 | 27° | 24° | 31° | 12% | |
| 槟城 | 密集细雨 | 27° | 25° | 30° | 21% | |
| 布城 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 30° | 40% | |
| 马六甲 | 毛毛雨 | 26° | 23° | 29° | 21% | |
| 森美兰州 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| 砂拉越 | 毛毛雨 | 27° | 23° | 32° | 7% | |
| 玻璃市 | 小雨阵 | 27° | 25° | 29° | 35% |
常见问题
马来西亚现在的天气怎么样?
截至目前,马来西亚主要城市的天气有所不同:
- 在 吉兰丹州,温度约为 32°C (89.6°F),毛毛雨。
- 在 吉隆坡,当前温度约为 23°C (73.4°F) 轻微雷暴。
马来西亚 属于什么类型的气候带?
马来西亚 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Af)。
今天马来西亚最热的地方在哪里?
吉兰丹州 是 马来西亚 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 砂拉越 (32°C/89.6°F), 吉隆坡 (31°C/87.8°F) and 霹雳州 (31°C/87.8°F)。
现在马来西亚最冷的地方是哪里?
吉隆坡 是目前 马来西亚 最冷的地方,平均气温徘徊在 23 °C 或 73.4 °F 左右。