Malaezia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Malaezia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 23°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Malaezia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 23° | 30° | 51% | |
| Selangor | Furtună Ușoară | 26° | 23° | 29° | 57% | |
| Perak | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 25° | 23° | 29° | 53% | |
| Johor | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 52% | |
| Kelantan | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 37% | |
| Sabah | Plouă Mărunt | 28° | 25° | 32° | 11% | |
| Terengganu | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 24° | 31° | 54% | |
| Kedah | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 65% | |
| Labuan | Acoperit | 28° | 26° | 30° | 9% | |
| Pahang | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Pulau Pinang | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 24° | 30° | 66% | |
| Putrajaya | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 29° | 53% | |
| Malacca | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 28° | 52% | |
| Negeri Sembilan | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 28° | 53% | |
| Sarawak | Furtună Ușoară | 27° | 23° | 32° | 15% | |
| Perlis | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 29° | 53% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Malaezia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Malaezia variază:
- În Kelantan, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Furtună Ușoară.
- În Kuala Lumpur, temperatura actuală este de aproximativ 23°C (73.4°F) Furtună Cu Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Malaezia?
Majoritatea orașelor din Malaezia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Af).
Unde este cel mai tare loc din Malaezia astăzi?
Kelantan este cel mai fierbinte loc din Malaezia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Sabah (32°C/89.6°F), Sarawak (32°C/89.6°F) and Terengganu (31°C/87.8°F).
Care este cel mai rece loc din Malaezia acum?
Kuala Lumpur este cel mai rece loc din Malaezia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 23 °C sau 73.4 °F.