ماليزياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في ماليزيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 22 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في ماليزيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوالا لمبور | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 29° | 52% | |
| سيلانجور | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 23° | 28° | 58% | |
| بيراك | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 29° | 58% | |
| جوهر | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 28° | 53% | |
| كيلانتان | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 31° | 51% | |
| صباح | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 31° | 44% | |
| تيرينجانو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 31° | 49% | |
| قدح | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 28° | 76% | |
| لابوان | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 30° | 40% | |
| باهانج | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 30° | 56% | |
| بولاو بينانج | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 24° | 28° | 72% | |
| بوتراجايا | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 24° | 28° | 54% | |
| ملقا | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 28° | 55% | |
| نيجيري سمبيلان | أمطار خفيفة | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| ساراواك | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 23° | 30° | 38% | |
| برليس | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 28° | 72% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في ماليزيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في ماليزيا:
- في كيلانتان، تكون درجة الحرارة حوالي 31 درجة مئوية (87.8 درجة فهرنهايت)، مع أمطار خفيفة.
- في قدح، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 22 درجة مئوية (71.6 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية ماليزيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في ماليزيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Af).
ما هو المكان الأكثر سخونة في ماليزيا اليوم؟
كيلانتان هو المكان الأكثر سخونة في ماليزيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 31 درجة مئوية أو 87.8 درجة فهرنهايت، تليها صباح (31°C/87.8°F), تيرينجانو (31°C/87.8°F) and لابوان (30°C/86.0°F).
ما هو أبرد مكان في ماليزيا الآن؟
قدح هو أبرد مكان في ماليزيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 22 درجة مئوية أو 71.6 درجة فهرنهايت.